br_e_co's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 07 jan 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 71,2 kg
Startgewicht: 81,6 kg
23 mei 24 72,6 kg Niet Toepasbaar
16 mei 24 72,6 kg Redelijk Goed
09 mei 24 72,6 kg Redelijk Goed
01 mei 24 72,0 kg Redelijk Goed
17 apr 24 72,7 kg Redelijk Goed
12 apr 24 72,7 kg Niet Toepasbaar
03 apr 24 72,7 kg Niet Toepasbaar
27 mrt 24 73,4 kg Niet Toepasbaar
21 mrt 24 73,4 kg Niet Toepasbaar
14 mrt 24 73,8 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 73,8 kg Redelijk Goed
28 feb 24 74,8 kg Niet Toepasbaar
21 feb 24 74,8 kg Niet Toepasbaar
15 feb 24 75,2 kg Niet Toepasbaar
06 feb 24 75,4 kg Redelijk Goed
01 feb 24 75,4 kg Redelijk Goed
25 jan 24 75,4 kg Redelijk Goed
18 jan 24 75,7 kg Niet Toepasbaar
11 jan 24 75,1 kg Redelijk Goed
04 jan 24 75,7 kg Redelijk Goed
28 dec 23 74,8 kg Niet Toepasbaar
21 dec 23 74,8 kg Niet Toepasbaar
08 dec 23 74,4 kg Redelijk Goed
01 dec 23 74,8 kg Redelijk Goed
22 nov 23 74,4 kg Redelijk Goed
17 nov 23 74,4 kg Niet Toepasbaar
10 nov 23 74,8 kg Slecht
03 nov 23 74,4 kg Niet Toepasbaar
27 okt 23 74,4 kg Niet Toepasbaar
19 okt 23 74,6 kg Niet Toepasbaar
12 okt 23 74,6 kg Niet Toepasbaar
06 okt 23 74,6 kg Niet Toepasbaar
28 sep 23 74,6 kg Niet Toepasbaar
22 sep 23 74,0 kg Niet Toepasbaar
14 sep 23 73,8 kg Redelijk Goed
08 sep 23 74,4 kg Niet Toepasbaar
01 sep 23 73,9 kg Redelijk Goed
25 aug 23 74,4 kg Slecht
18 aug 23 74,1 kg Niet Toepasbaar
11 aug 23 74,1 kg Redelijk Goed
04 aug 23 74,1 kg Slecht
28 jul 23 74,1 kg Slecht
14 jul 23 73,6 kg Niet Toepasbaar
07 jul 23 73,6 kg Niet Toepasbaar
29 jun 23 72,6 kg Niet Toepasbaar
22 jun 23 72,6 kg Redelijk Goed
15 jun 23 72,6 kg Slecht
08 jun 23 72,1 kg Niet Toepasbaar
01 jun 23 72,1 kg Niet Toepasbaar
25 mei 23 71,9 kg Niet Toepasbaar
18 mei 23 72,4 kg Niet Toepasbaar
12 mei 23 72,9 kg Niet Toepasbaar
05 mei 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
28 apr 23 72,4 kg Niet Toepasbaar
21 apr 23 72,4 kg Niet Toepasbaar
14 apr 23 73,5 kg Niet Toepasbaar
07 apr 23 73,5 kg Niet Toepasbaar
31 mrt 23 72,9 kg Niet Toepasbaar
24 mrt 23 72,6 kg Niet Toepasbaar
15 mrt 23 72,9 kg Niet Toepasbaar
09 mrt 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
01 mrt 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
22 feb 23 73,2 kg Redelijk Goed
17 feb 23 73,9 kg Slecht
10 feb 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
02 feb 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
26 jan 23 73,9 kg Niet Toepasbaar
19 jan 23 73,9 kg Niet Toepasbaar
13 jan 23 73,9 kg Slecht
06 jan 23 73,2 kg Niet Toepasbaar
30 dec 22 73,6 kg Niet Toepasbaar
22 dec 22 73,8 kg Niet Toepasbaar
16 dec 22 73,5 kg Niet Toepasbaar
08 dec 22 73,4 kg Redelijk Goed
02 dec 22 73,7 kg Slecht
23 nov 22 73,7 kg Slecht
17 nov 22 72,9 kg Niet Toepasbaar
11 nov 22 73,7 kg Slecht
03 nov 22 72,6 kg Slecht
26 okt 22 71,8 kg Niet Toepasbaar
20 okt 22 72,1 kg Slecht
14 okt 22 72,2 kg Slecht
06 okt 22 71,2 kg Niet Toepasbaar
29 sep 22 71,2 kg Niet Toepasbaar
23 sep 22 71,2 kg Niet Toepasbaar
16 sep 22 70,3 kg Niet Toepasbaar
09 sep 22 70,8 kg Niet Toepasbaar
31 aug 22 70,0 kg Niet Toepasbaar
25 aug 22 70,8 kg Niet Toepasbaar
19 aug 22 70,8 kg Niet Toepasbaar
12 aug 22 70,8 kg Niet Toepasbaar
04 aug 22 71,2 kg Niet Toepasbaar
28 jul 22 71,2 kg Niet Toepasbaar
23 jul 22 69,9 kg Redelijk Goed
15 jul 22 69,9 kg Niet Toepasbaar
07 jul 22 71,0 kg Niet Toepasbaar
30 jun 22 70,7 kg Niet Toepasbaar
24 jun 22 70,7 kg Niet Toepasbaar
17 jun 22 71,0 kg Slecht
10 jun 22 70,7 kg Niet Toepasbaar
03 jun 22 71,1 kg Niet Toepasbaar
26 mei 22 71,1 kg Redelijk Goed
19 mei 22 71,5 kg Niet Toepasbaar
13 mei 22 71,5 kg Niet Toepasbaar
06 mei 22 71,8 kg Redelijk Goed
28 apr 22 71,8 kg Niet Toepasbaar
21 apr 22 71,8 kg Niet Toepasbaar
14 apr 22 72,5 kg Niet Toepasbaar
07 apr 22 72,9 kg Niet Toepasbaar
01 apr 22 73,8 kg Niet Toepasbaar
25 mrt 22 73,5 kg Niet Toepasbaar
17 mrt 22 73,5 kg Niet Toepasbaar
11 mrt 22 73,9 kg Niet Toepasbaar
04 mrt 22 74,1 kg Slecht
25 feb 22 74,7 kg Slecht
18 feb 22 73,9 kg Niet Toepasbaar
10 feb 22 73,8 kg Niet Toepasbaar
03 feb 22 73,8 kg Niet Toepasbaar
27 jan 22 73,9 kg Niet Toepasbaar
21 jan 22 74,6 kg Niet Toepasbaar
14 jan 22 73,9 kg Niet Toepasbaar
07 jan 22 73,5 kg Niet Toepasbaar
29 dec 21 73,2 kg Redelijk Goed
23 dec 21 73,2 kg Niet Toepasbaar
16 dec 21 73,2 kg Niet Toepasbaar
09 dec 21 72,7 kg Slecht
02 dec 21 73,0 kg Slecht
24 nov 21 72,8 kg Slecht
11 nov 21 72,6 kg Slecht
04 nov 21 72,7 kg Redelijk Goed
28 okt 21 72,2 kg Redelijk Goed
21 okt 21 72,5 kg Redelijk Goed
14 okt 21 72,8 kg Redelijk Goed
08 okt 21 73,3 kg Redelijk Goed
30 sep 21 72,8 kg Slecht
23 sep 21 73,1 kg Slecht
16 sep 21 72,8 kg Slecht
09 sep 21 72,2 kg Slecht
02 sep 21 72,8 kg Slecht
27 aug 21 73,5 kg Redelijk Goed
20 aug 21 73,4 kg Redelijk Goed
12 aug 21 73,4 kg Redelijk Goed
04 aug 21 73,4 kg Slecht
29 jul 21 73,8 kg Slecht
23 jul 21 74,1 kg Slecht
16 jul 21 73,9 kg Slecht
08 jul 21 73,9 kg Slecht
01 jul 21 74,5 kg Slecht
23 jun 21 75,4 kg Slecht
17 jun 21 74,8 kg Slecht
11 jun 21 75,0 kg Slecht
03 jun 21 75,8 kg Slecht
27 mei 21 74,4 kg Slecht
21 mei 21 75,5 kg Slecht
13 mei 21 74,5 kg Slecht
06 mei 21 75,0 kg Slecht
30 apr 21 75,2 kg Slecht
21 apr 21 75,2 kg Slecht
15 apr 21 75,5 kg Slecht
09 apr 21 75,9 kg Slecht
02 apr 21 75,9 kg Slecht
26 mrt 21 76,1 kg Slecht
18 mrt 21 76,1 kg Slecht
12 mrt 21 76,3 kg Slecht
05 mrt 21 76,3 kg Slecht
25 feb 21 76,6 kg Slecht
19 feb 21 77,3 kg Slecht
12 feb 21 77,3 kg Slecht
05 feb 21 77,9 kg Slecht
28 jan 21 78,3 kg Slecht
21 jan 21 77,9 kg Slecht
14 jan 21 77,9 kg Slecht
06 jan 21 77,9 kg Slecht
30 dec 20 78,5 kg Redelijk Goed
23 dec 20 77,8 kg Slecht
17 dec 20 77,4 kg Slecht
10 dec 20 77,4 kg Slecht
03 dec 20 78,5 kg Slecht
26 nov 20 78,5 kg Slecht
19 nov 20 78,5 kg Slecht
12 nov 20 78,1 kg Slecht
05 nov 20 78,6 kg Slecht
28 okt 20 79,0 kg Slecht
22 okt 20 78,2 kg Slecht
15 okt 20 78,2 kg Slecht
09 okt 20 78,8 kg Slecht
01 okt 20 78,1 kg Slecht
25 sep 20 78,1 kg Slecht
17 sep 20 77,0 kg Slecht
11 sep 20 77,0 kg Slecht
03 sep 20 77,7 kg Slecht
26 aug 20 77,0 kg Slecht
20 aug 20 77,7 kg Slecht
13 aug 20 77,7 kg Slecht
07 aug 20 78,1 kg Redelijk Goed
31 jul 20 78,1 kg Slecht
24 jul 20 77,3 kg Slecht
17 jul 20 77,8 kg Slecht
10 jul 20 77,8 kg Slecht
01 jul 20 78,1 kg Slecht
24 jun 20 78,7 kg Slecht
17 jun 20 79,5 kg Slecht
11 jun 20 78,5 kg Slecht
04 jun 20 78,8 kg Redelijk Goed
27 mei 20 78,2 kg Redelijk Goed
19 mei 20 77,2 kg Redelijk Goed
13 mei 20 77,2 kg Redelijk Goed
04 mei 20 77,7 kg Redelijk Goed
01 mei 20 76,4 kg Redelijk Goed
24 apr 20 76,7 kg Redelijk Goed
15 apr 20 76,4 kg Redelijk Goed
07 apr 20 75,5 kg Redelijk Goed
02 apr 20 75,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 20 75,5 kg Redelijk Goed
21 mrt 20 76,7 kg Redelijk Goed
13 mrt 20 76,7 kg Redelijk Goed
06 mrt 20 75,8 kg Redelijk Goed
29 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
28 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
27 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
26 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
25 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
24 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
23 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
22 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
21 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
20 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
19 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
18 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
17 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
16 feb 20 76,8 kg Redelijk Goed
15 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
14 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
13 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
12 feb 20 76,1 kg Redelijk Goed
11 feb 20 76,4 kg Redelijk Goed
10 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
09 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
08 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
07 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
06 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
05 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
04 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
03 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
02 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
01 feb 20 75,9 kg Redelijk Goed
31 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
30 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
29 jan 20 77,0 kg Redelijk Goed
28 jan 20 76,6 kg Redelijk Goed
27 jan 20 76,6 kg Redelijk Goed
26 jan 20 76,6 kg Redelijk Goed
25 jan 20 76,6 kg Redelijk Goed
24 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
23 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
22 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
21 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
20 jan 20 76,6 kg Redelijk Goed
19 jan 20 77,1 kg Redelijk Goed
18 jan 20 76,4 kg Redelijk Goed
17 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
16 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
15 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
14 jan 20 76,5 kg Redelijk Goed
13 jan 20 76,5 kg Redelijk Goed
12 jan 20 76,2 kg Redelijk Goed
11 jan 20 76,8 kg Redelijk Goed
10 jan 20 76,2 kg Redelijk Goed
09 jan 20 76,2 kg Redelijk Goed
08 jan 20 76,8 kg Redelijk Goed
07 jan 20 77,7 kg Redelijk Goed
06 jan 20 76,8 kg Redelijk Goed
05 jan 20 77,1 kg Redelijk Goed
04 jan 20 78,2 kg Redelijk Goed
03 jan 20 77,1 kg Redelijk Goed
02 jan 20 77,1 kg Redelijk Goed
01 jan 20 77,1 kg Redelijk Goed
31 dec 19 76,8 kg Redelijk Goed
30 dec 19 76,8 kg Redelijk Goed
29 dec 19 76,2 kg Redelijk Goed
28 dec 19 76,7 kg Redelijk Goed
27 dec 19 76,8 kg Redelijk Goed
26 dec 19 76,7 kg Redelijk Goed
25 dec 19 76,3 kg Redelijk Goed
24 dec 19 76,5 kg Redelijk Goed
23 dec 19 75,6 kg Redelijk Goed
22 dec 19 75,8 kg Redelijk Goed
21 dec 19 75,7 kg Redelijk Goed
20 dec 19 75,5 kg Redelijk Goed
19 dec 19 75,6 kg Redelijk Goed
18 dec 19 75,6 kg Redelijk Goed
17 dec 19 75,6 kg Redelijk Goed
16 dec 19 75,7 kg Redelijk Goed
15 dec 19 75,9 kg Redelijk Goed
14 dec 19 76,6 kg Redelijk Goed
13 dec 19 76,6 kg Redelijk Goed
12 dec 19 76,2 kg Redelijk Goed
11 dec 19 76,3 kg Redelijk Goed
10 dec 19 76,3 kg Redelijk Goed
09 dec 19 76,5 kg Redelijk Goed
08 dec 19 76,2 kg Redelijk Goed
07 dec 19 76,0 kg Redelijk Goed
06 dec 19 76,1 kg Redelijk Goed
05 dec 19 76,7 kg Redelijk Goed
04 dec 19 76,8 kg Redelijk Goed
03 dec 19 77,1 kg Redelijk Goed
02 dec 19 77,1 kg Redelijk Goed
01 dec 19 76,9 kg Redelijk Goed
30 nov 19 77,1 kg Redelijk Goed
29 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
28 nov 19 76,5 kg Redelijk Goed
27 nov 19 76,4 kg Redelijk Goed
26 nov 19 76,1 kg Redelijk Goed
25 nov 19 76,1 kg Redelijk Goed
24 nov 19 76,3 kg Redelijk Goed
23 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
22 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
21 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
20 nov 19 76,7 kg Redelijk Goed
19 nov 19 77,0 kg Redelijk Goed
18 nov 19 77,8 kg Redelijk Goed
17 nov 19 77,2 kg Redelijk Goed
16 nov 19 76,8 kg Redelijk Goed
15 nov 19 76,6 kg Redelijk Goed
14 nov 19 77,0 kg Redelijk Goed
13 nov 19 77,0 kg Redelijk Goed
12 nov 19 76,9 kg Redelijk Goed
11 nov 19 77,5 kg Redelijk Goed
10 nov 19 77,3 kg Redelijk Goed
09 nov 19 77,3 kg Redelijk Goed
08 nov 19 77,2 kg Redelijk Goed
07 nov 19 77,0 kg Redelijk Goed
06 nov 19 77,1 kg Redelijk Goed
05 nov 19 77,5 kg Redelijk Goed
04 nov 19 77,5 kg Redelijk Goed
03 nov 19 77,8 kg Redelijk Goed
02 nov 19 78,0 kg Redelijk Goed
01 nov 19 77,4 kg Redelijk Goed
31 okt 19 77,4 kg Redelijk Goed
30 okt 19 77,5 kg Redelijk Goed
29 okt 19 77,7 kg Redelijk Goed
28 okt 19 77,4 kg Redelijk Goed
27 okt 19 77,9 kg Redelijk Goed
26 okt 19 77,9 kg Redelijk Goed
25 okt 19 77,6 kg Redelijk Goed
24 okt 19 77,6 kg Redelijk Goed
23 okt 19 77,7 kg Redelijk Goed
22 okt 19 77,8 kg Redelijk Goed
21 okt 19 77,8 kg Redelijk Goed
20 okt 19 78,0 kg Redelijk Goed
19 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
18 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
17 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
16 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
15 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
14 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
13 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
12 okt 19 77,7 kg Redelijk Goed
11 okt 19 78,7 kg Redelijk Goed
10 okt 19 78,4 kg Redelijk Goed
09 okt 19 78,4 kg Redelijk Goed
08 okt 19 78,2 kg Redelijk Goed
07 okt 19 78,4 kg Redelijk Goed
06 okt 19 78,6 kg Redelijk Goed
05 okt 19 78,7 kg Redelijk Goed
04 okt 19 78,7 kg Redelijk Goed
03 okt 19 79,3 kg Redelijk Goed
02 okt 19 79,6 kg Redelijk Goed
01 okt 19 78,7 kg Slecht
30 sep 19 79,6 kg Slecht
29 sep 19 79,2 kg Redelijk Goed
28 sep 19 79,2 kg Redelijk Goed
27 sep 19 79,2 kg Slecht
26 sep 19 79,2 kg Redelijk Goed
25 sep 19 78,5 kg Redelijk Goed
24 sep 19 78,6 kg Redelijk Goed
23 sep 19 78,8 kg Slecht
22 sep 19 79,0 kg Slecht
21 sep 19 79,7 kg Slecht
20 sep 19 80,3 kg Slecht
19 sep 19 80,3 kg Slecht
18 sep 19 80,3 kg Slecht
17 sep 19 80,3 kg Slecht
16 sep 19 80,1 kg Slecht
15 sep 19 80,1 kg Slecht
14 sep 19 79,7 kg Slecht
13 sep 19 79,7 kg Slecht
12 sep 19 79,9 kg Slecht
11 sep 19 79,9 kg Slecht
10 sep 19 79,9 kg Slecht
09 sep 19 80,0 kg Slecht
08 sep 19 81,6 kg Slecht
06 sep 19 80,1 kg Slecht
05 sep 19 81,4 kg Slecht
25 aug 19 80,7 kg Slecht
14 mei 19 77,6 kg Slecht
26 apr 19 77,6 kg Slecht
22 apr 19 77,6 kg Slecht
19 apr 19 78,0 kg Slecht
08 apr 19 78,9 kg Slecht
09 mrt 19 76,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 19 77,1 kg Redelijk Goed
26 feb 19 76,4 kg Redelijk Goed
23 feb 19 76,8 kg Redelijk Goed
18 feb 19 77,3 kg Redelijk Goed
22 jan 19 77,8 kg Slecht
15 jan 19 78,7 kg Slecht
03 jan 19 79,8 kg Slecht
17 aug 18 76,7 kg Slecht
27 jul 18 76,8 kg Slecht
02 jul 18 77,6 kg Slecht
08 jun 18 77,6 kg Redelijk Goed
25 mei 18 77,1 kg Redelijk Goed
18 mei 18 76,7 kg Redelijk Goed
11 mei 18 77,0 kg Redelijk Goed
08 mei 18 77,6 kg Redelijk Goed
27 feb 18 73,5 kg Slecht
09 feb 18 73,4 kg Redelijk Goed
30 jan 18 73,1 kg Redelijk Goed
09 jan 18 72,8 kg Slecht
27 dec 17 72,1 kg Slecht
21 dec 17 72,5 kg Redelijk Goed
13 dec 17 72,8 kg Redelijk Goed
08 dec 17 73,4 kg Redelijk Goed
06 dec 17 73,6 kg Redelijk Goed
01 dec 17 74,2 kg Redelijk Goed
28 nov 17 75,2 kg Slecht
21 nov 17 73,8 kg Slecht
09 nov 17 74,5 kg Redelijk Goed
03 nov 17 74,1 kg Redelijk Goed
22 okt 17 74,8 kg Slecht
15 okt 17 74,0 kg Slecht
21 sep 17 73,5 kg Slecht
01 sep 17 73,5 kg Redelijk Goed
15 aug 17 73,8 kg Slecht
27 jun 17 72,8 kg Redelijk Goed
21 jun 17 73,0 kg Redelijk Goed
19 jun 17 73,5 kg Redelijk Goed
10 jun 17 72,8 kg Redelijk Goed
01 jun 17 73,1 kg Redelijk Goed
31 mei 17 73,5 kg Slecht
26 mei 17 73,1 kg Slecht
04 mei 17 73,8 kg Redelijk Goed
25 apr 17 74,5 kg Redelijk Goed
25 mrt 17 74,8 kg Redelijk Goed
18 feb 17 73,9 kg Slecht
31 jan 17 73,5 kg Redelijk Goed
25 jan 17 73,8 kg Niet Toepasbaar
17 jan 17 74,0 kg Redelijk Goed
14 jan 17 74,4 kg Niet Toepasbaar
10 jan 17 73,8 kg Redelijk Goed
01 jan 17 74,6 kg Redelijk Goed
28 dec 16 73,8 kg Redelijk Goed
25 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
24 dec 16 73,7 kg Redelijk Goed
23 dec 16 73,3 kg Redelijk Goed
22 dec 16 73,0 kg Redelijk Goed
21 dec 16 73,4 kg Redelijk Goed
20 dec 16 74,0 kg Redelijk Goed
19 dec 16 73,7 kg Redelijk Goed
18 dec 16 73,2 kg Redelijk Goed
16 dec 16 73,6 kg Redelijk Goed
15 dec 16 73,8 kg Redelijk Goed
14 dec 16 74,0 kg Redelijk Goed
13 dec 16 73,6 kg Redelijk Goed
12 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
11 dec 16 74,5 kg Redelijk Goed
10 dec 16 74,6 kg Redelijk Goed
09 dec 16 74,6 kg Redelijk Goed
08 dec 16 74,8 kg Redelijk Goed
07 dec 16 74,5 kg Redelijk Goed
06 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
05 dec 16 74,8 kg Redelijk Goed
03 dec 16 74,6 kg Redelijk Goed
02 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
01 dec 16 74,1 kg Redelijk Goed
30 nov 16 74,5 kg Redelijk Goed
29 nov 16 74,5 kg Redelijk Goed
28 nov 16 74,8 kg Redelijk Goed
27 nov 16 75,0 kg Redelijk Goed
26 nov 16 74,5 kg Redelijk Goed
25 nov 16 74,8 kg Redelijk Goed
23 nov 16 73,6 kg Niet Toepasbaar
22 nov 16 73,8 kg Redelijk Goed
21 nov 16 74,5 kg Redelijk Goed
20 nov 16 74,5 kg Niet Toepasbaar
19 nov 16 74,5 kg Niet Toepasbaar
18 nov 16 74,5 kg Niet Toepasbaar
17 nov 16 74,1 kg Redelijk Goed
16 nov 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
15 nov 16 74,4 kg Redelijk Goed
14 nov 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
13 nov 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
12 nov 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
11 nov 16 73,9 kg Redelijk Goed
10 nov 16 73,6 kg Redelijk Goed
09 nov 16 73,8 kg Redelijk Goed
08 nov 16 74,1 kg Redelijk Goed
07 nov 16 74,5 kg Redelijk Goed
06 nov 16 74,0 kg Niet Toepasbaar
05 nov 16 74,0 kg Niet Toepasbaar
04 nov 16 74,0 kg Redelijk Goed
03 nov 16 74,7 kg Redelijk Goed
02 nov 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
01 nov 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
31 okt 16 74,6 kg Redelijk Goed
30 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
29 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
28 okt 16 73,9 kg Redelijk Goed
27 okt 16 74,8 kg Redelijk Goed
26 okt 16 74,8 kg Redelijk Goed
25 okt 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
24 okt 16 74,6 kg Redelijk Goed
22 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
21 okt 16 74,6 kg Redelijk Goed
20 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
19 okt 16 75,1 kg Redelijk Goed
18 okt 16 75,1 kg Redelijk Goed
17 okt 16 75,2 kg Redelijk Goed
16 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
14 okt 16 74,2 kg Redelijk Goed
13 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
12 okt 16 75,6 kg Niet Toepasbaar
11 okt 16 74,9 kg Niet Toepasbaar
10 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
09 okt 16 74,6 kg Niet Toepasbaar
08 okt 16 74,5 kg Niet Toepasbaar
07 okt 16 74,8 kg Redelijk Goed
06 okt 16 75,6 kg Niet Toepasbaar
05 okt 16 74,7 kg Redelijk Goed
04 okt 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
03 okt 16 75,9 kg Niet Toepasbaar
02 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
01 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
29 sep 16 75,8 kg Niet Toepasbaar
28 sep 16 75,6 kg Niet Toepasbaar
26 sep 16 75,6 kg Niet Toepasbaar
25 sep 16 74,9 kg Niet Toepasbaar
24 sep 16 75,4 kg Niet Toepasbaar
23 sep 16 75,4 kg Niet Toepasbaar
22 sep 16 75,0 kg Niet Toepasbaar
21 sep 16 74,7 kg Slecht
20 sep 16 75,2 kg Slecht
01 sep 16 75,4 kg Slecht
24 aug 16 74,8 kg Slecht
22 jul 16 73,9 kg Slecht
27 jun 16 73,9 kg Slecht
20 jun 16 73,9 kg Slecht
31 mei 16 74,1 kg Slecht
21 mei 16 73,5 kg Slecht
10 mei 16 74,5 kg Slecht
29 apr 16 72,5 kg Slecht
14 apr 16 72,5 kg Slecht
01 apr 16 72,5 kg Slecht
18 mrt 16 72,5 kg Slecht
10 mrt 16 72,1 kg Slecht
24 feb 16 72,5 kg Slecht
10 feb 16 72,5 kg Slecht
30 jan 16 72,7 kg Slecht
19 jan 16 72,7 kg Slecht
06 jan 16 73,2 kg Slecht
25 dec 15 72,8 kg Slecht
03 dec 15 71,8 kg Slecht
29 nov 15 73,0 kg Slecht
13 nov 15 71,5 kg Slecht
06 nov 15 71,0 kg Slecht
27 okt 15 71,1 kg Slecht
16 okt 15 70,8 kg Slecht
09 okt 15 70,8 kg Niet Toepasbaar
02 okt 15 71,2 kg Slecht
25 sep 15 70,7 kg Slecht
18 sep 15 71,5 kg Slecht
11 sep 15 70,8 kg Redelijk Goed
04 sep 15 70,9 kg Niet Toepasbaar
28 aug 15 71,5 kg Slecht
21 aug 15 71,4 kg Slecht
14 aug 15 71,1 kg Slecht
07 aug 15 71,1 kg Slecht
31 jul 15 71,2 kg Slecht
24 jul 15 70,9 kg Slecht
17 jul 15 70,9 kg Redelijk Goed
10 jul 15 71,1 kg Slecht
03 jul 15 70,8 kg Slecht
26 jun 15 70,9 kg Slecht
18 jun 15 70,3 kg Slecht
12 jun 15 70,2 kg Slecht
05 jun 15 70,0 kg Slecht
29 mei 15 69,9 kg Slecht
22 mei 15 69,9 kg Slecht
15 mei 15 70,4 kg Slecht
08 mei 15 69,5 kg Slecht
01 mei 15 69,5 kg Redelijk Goed
24 apr 15 69,9 kg Slecht
17 apr 15 70,0 kg Slecht
10 apr 15 69,1 kg Slecht
03 apr 15 69,4 kg Slecht
27 mrt 15 68,4 kg Slecht
20 mrt 15 68,0 kg Niet Toepasbaar
13 mrt 15 68,4 kg Redelijk Goed
06 mrt 15 68,4 kg Redelijk Goed
27 feb 15 68,4 kg Redelijk Goed
20 feb 15 68,7 kg Redelijk Goed
13 feb 15 68,9 kg Redelijk Goed
06 feb 15 68,7 kg Redelijk Goed
30 jan 15 68,9 kg Redelijk Goed
23 jan 15 69,6 kg Slecht
16 jan 15 69,1 kg Redelijk Goed
09 jan 15 69,9 kg Slecht
31 dec 14 68,9 kg Redelijk Goed
26 dec 14 69,9 kg Slecht
19 dec 14 68,2 kg Redelijk Goed
12 dec 14 68,4 kg Redelijk Goed
08 dec 14 68,5 kg Slecht
01 dec 14 68,0 kg Redelijk Goed
28 nov 14 68,0 kg Redelijk Goed
21 nov 14 68,0 kg Redelijk Goed
14 nov 14 68,0 kg Slecht
07 nov 14 68,0 kg Redelijk Goed
31 okt 14 68,4 kg Redelijk Goed
24 okt 14 68,5 kg Redelijk Goed
17 okt 14 69,4 kg Redelijk Goed
10 okt 14 69,2 kg Redelijk Goed
03 okt 14 69,6 kg Redelijk Goed
26 sep 14 70,1 kg Redelijk Goed
22 sep 14 70,7 kg Redelijk Goed
21 sep 14 71,1 kg Slecht
20 sep 14 70,8 kg Redelijk Goed
19 sep 14 70,9 kg Redelijk Goed
18 sep 14 70,9 kg Redelijk Goed
17 sep 14 70,5 kg Redelijk Goed
16 sep 14 71,5 kg Slecht
12 sep 14 70,9 kg Redelijk Goed
05 sep 14 71,8 kg Redelijk Goed
29 aug 14 72,1 kg Redelijk Goed
22 aug 14 72,6 kg Slecht
16 aug 14 72,5 kg Redelijk Goed
15 aug 14 72,7 kg Redelijk Goed
08 aug 14 72,8 kg Slecht
01 aug 14 73,2 kg Slecht
25 jul 14 73,5 kg Slecht
20 jul 14 73,5 kg Slecht
11 jul 14 73,9 kg Slecht
03 jul 14 73,5 kg Slecht
20 jun 14 73,9 kg Slecht
12 jun 14 73,2 kg Slecht
06 jun 14 74,8 kg Slecht
30 mei 14 75,7 kg Slecht
22 mei 14 75,7 kg Redelijk Goed
16 mei 14 76,7 kg Slecht
09 mei 14 76,2 kg Slecht
02 mei 14 76,2 kg Slecht
25 apr 14 75,7 kg Slecht
18 apr 14 75,9 kg Redelijk Goed
11 apr 14 76,7 kg Slecht
28 mrt 14 77,1 kg Slecht
21 mrt 14 77,1 kg Slecht
