Pascalvdbossche's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 06 sep 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 64 kg
Startgewicht: 73,1 kg
18 mrt 24 73,9 kg Redelijk Goed
18 jul 23 72,4 kg Redelijk Goed
19 jul 21 66,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 21 65,7 kg Redelijk Goed
29 jun 20 66,1 kg Redelijk Goed
24 apr 20 63,6 kg Redelijk Goed
02 apr 20 64 kg Redelijk Goed
08 mrt 20 63,6 kg Redelijk Goed
19 feb 20 64,5 kg Redelijk Goed
09 feb 20 64,3 kg Redelijk Goed
16 dec 19 66,1 kg Redelijk Goed
13 dec 19 66,3 kg Redelijk Goed
12 dec 19 66,3 kg Redelijk Goed
02 dec 19 66,8 kg Redelijk Goed
30 nov 19 66,3 kg Redelijk Goed
29 nov 19 67,7 kg Redelijk Goed
23 nov 19 66,2 kg Redelijk Goed
22 nov 19 67,2 kg Redelijk Goed
18 nov 19 67,4 kg Redelijk Goed
04 nov 19 67,5 kg Redelijk Goed
01 okt 19 66,2 kg Redelijk Goed
30 sep 19 66,8 kg Redelijk Goed
03 sep 19 67,9 kg Redelijk Goed
10 jul 19 65,5 kg Redelijk Goed
04 jul 19 66,2 kg Redelijk Goed
30 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
29 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
28 jun 19 66,7 kg Redelijk Goed
26 jun 19 65,4 kg Redelijk Goed
24 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
20 jun 19 65,3 kg Redelijk Goed
19 jun 19 65,3 kg Redelijk Goed
18 jun 19 65,9 kg Redelijk Goed
17 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
16 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
15 jun 19 66 kg Redelijk Goed
14 jun 19 66,4 kg Redelijk Goed
12 jun 19 65,5 kg Redelijk Goed
10 jun 19 66,1 kg Redelijk Goed
08 jun 19 66,2 kg Redelijk Goed
07 jun 19 66,5 kg Redelijk Goed
06 jun 19 65,8 kg Redelijk Goed
05 jun 19 65,7 kg Redelijk Goed
04 jun 19 66,7 kg Redelijk Goed
03 jun 19 67,1 kg Redelijk Goed
02 jun 19 66,5 kg Redelijk Goed
31 mei 19 66,1 kg Redelijk Goed
28 mei 19 66,7 kg Redelijk Goed
22 mei 19 66,1 kg Redelijk Goed
21 mei 19 66,1 kg Redelijk Goed
20 mei 19 66,5 kg Redelijk Goed
19 mei 19 67,1 kg Redelijk Goed
16 mei 19 66,4 kg Redelijk Goed
15 mei 19 66,2 kg Redelijk Goed
14 mei 19 66,7 kg Redelijk Goed
13 mei 19 66,1 kg Redelijk Goed
12 mei 19 66,2 kg Redelijk Goed
08 mei 19 66,6 kg Redelijk Goed
06 mei 19 66,8 kg Redelijk Goed
05 mei 19 66,5 kg Redelijk Goed
03 mei 19 66,8 kg Redelijk Goed
02 mei 19 67,2 kg Redelijk Goed
01 mei 19 66,7 kg Redelijk Goed
30 apr 19 66,5 kg Redelijk Goed
29 apr 19 67,5 kg Redelijk Goed
28 apr 19 66,5 kg Redelijk Goed
27 apr 19 66,4 kg Redelijk Goed
26 apr 19 66,2 kg Redelijk Goed
25 apr 19 65,8 kg Redelijk Goed
24 apr 19 66,3 kg Redelijk Goed
23 apr 19 67,1 kg Redelijk Goed
22 apr 19 66,5 kg Redelijk Goed
21 apr 19 67,6 kg Redelijk Goed
20 apr 19 66,9 kg Redelijk Goed
19 apr 19 66,9 kg Redelijk Goed
18 apr 19 66,8 kg Redelijk Goed
17 apr 19 67,7 kg Redelijk Goed
16 apr 19 67 kg Redelijk Goed
15 apr 19 66,5 kg Redelijk Goed
14 apr 19 66,2 kg Redelijk Goed
13 apr 19 66,4 kg Redelijk Goed
12 apr 19 66,7 kg Redelijk Goed
11 apr 19 66,9 kg Redelijk Goed
09 apr 19 66,1 kg Redelijk Goed
08 apr 19 66,7 kg Redelijk Goed
07 apr 19 66,8 kg Redelijk Goed
06 apr 19 66,5 kg Redelijk Goed
05 apr 19 66,8 kg Redelijk Goed
04 apr 19 67,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 19 67,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 19 66,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 19 65,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 19 66,6 kg Redelijk Goed
25 mrt 19 67,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 19 67 kg Redelijk Goed
23 mrt 19 66,9 kg Redelijk Goed
22 mrt 19 66,3 kg Redelijk Goed
20 mrt 19 67,3 kg Redelijk Goed
19 mrt 19 66,7 kg Redelijk Goed
18 mrt 19 67,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 19 68,2 kg Redelijk Goed
09 mrt 19 66,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 19 65,6 kg Redelijk Goed
07 mrt 19 66,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 19 66,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 19 66,3 kg Redelijk Goed
04 mrt 19 66,2 kg Redelijk Goed
03 mrt 19 66,8 kg Redelijk Goed
02 mrt 19 66,9 kg Redelijk Goed
27 feb 19 66,5 kg Redelijk Goed
26 feb 19 66,3 kg Redelijk Goed
25 feb 19 67,9 kg Redelijk Goed
20 feb 19 67,3 kg Redelijk Goed
19 feb 19 66,8 kg Redelijk Goed
18 feb 19 67,6 kg Redelijk Goed
16 feb 19 67,2 kg Redelijk Goed
15 feb 19 68 kg Redelijk Goed
13 feb 19 67,9 kg Redelijk Goed
12 feb 19 67,3 kg Redelijk Goed
11 feb 19 67,4 kg Redelijk Goed
10 feb 19 67,1 kg Redelijk Goed
09 feb 19 66,7 kg Redelijk Goed
08 feb 19 67,7 kg Redelijk Goed
07 feb 19 67,4 kg Redelijk Goed
06 feb 19 67 kg Redelijk Goed
05 feb 19 66,3 kg Redelijk Goed
04 feb 19 66,4 kg Redelijk Goed
03 feb 19 66,2 kg Redelijk Goed
02 feb 19 66,7 kg Redelijk Goed
01 feb 19 66,6 kg Redelijk Goed
31 jan 19 66,9 kg Redelijk Goed
30 jan 19 66,1 kg Redelijk Goed
29 jan 19 66,2 kg Redelijk Goed
28 jan 19 67,3 kg Redelijk Goed
27 jan 19 66,9 kg Redelijk Goed
26 jan 19 66,3 kg Redelijk Goed
25 jan 19 67,1 kg Redelijk Goed
24 jan 19 67,5 kg Redelijk Goed
23 jan 19 66,4 kg Redelijk Goed
22 jan 19 66,4 kg Redelijk Goed
21 jan 19 66,8 kg Redelijk Goed
20 jan 19 66,4 kg Redelijk Goed
19 jan 19 66,5 kg Redelijk Goed
18 jan 19 66 kg Redelijk Goed
17 jan 19 66,1 kg Redelijk Goed
16 jan 19 65,8 kg Redelijk Goed
15 jan 19 65,6 kg Redelijk Goed
14 jan 19 66,6 kg Redelijk Goed
13 jan 19 66,2 kg Redelijk Goed
12 jan 19 66,2 kg Redelijk Goed
11 jan 19 67,1 kg Redelijk Goed
10 jan 19 66,8 kg Redelijk Goed
07 jan 19 66 kg Redelijk Goed
06 jan 19 66,4 kg Redelijk Goed
05 jan 19 66 kg Redelijk Goed
04 jan 19 65,6 kg Redelijk Goed
03 jan 19 65,6 kg Redelijk Goed
02 jan 19 65,5 kg Redelijk Goed
01 jan 19 65,4 kg Redelijk Goed
31 dec 18 65,3 kg Redelijk Goed
30 dec 18 65,8 kg Redelijk Goed
29 dec 18 65,9 kg Redelijk Goed
28 dec 18 65,6 kg Redelijk Goed
27 dec 18 65,5 kg Redelijk Goed
26 dec 18 66,4 kg Redelijk Goed
25 dec 18 66,9 kg Redelijk Goed
24 dec 18 66,8 kg Redelijk Goed
23 dec 18 65,8 kg Redelijk Goed
22 dec 18 65,1 kg Redelijk Goed
21 dec 18 65,8 kg Redelijk Goed
20 dec 18 66,2 kg Redelijk Goed
19 dec 18 65,6 kg Redelijk Goed
18 dec 18 65,3 kg Redelijk Goed
17 dec 18 66 kg Redelijk Goed
16 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
15 dec 18 65,7 kg Redelijk Goed
14 dec 18 66,5 kg Redelijk Goed
13 dec 18 66,7 kg Redelijk Goed
12 dec 18 66,6 kg Redelijk Goed
11 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
10 dec 18 66,6 kg Redelijk Goed
09 dec 18 66 kg Redelijk Goed
08 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
07 dec 18 67 kg Redelijk Goed
06 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
05 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
04 dec 18 66,1 kg Redelijk Goed
03 dec 18 66,6 kg Redelijk Goed
02 dec 18 66,4 kg Redelijk Goed
01 dec 18 65,9 kg Redelijk Goed
28 nov 18 66,2 kg Redelijk Goed
27 nov 18 65,5 kg Redelijk Goed
26 nov 18 66 kg Redelijk Goed
25 nov 18 66,1 kg Redelijk Goed
24 nov 18 66,1 kg Redelijk Goed
23 nov 18 67,6 kg Redelijk Goed
22 nov 18 66,7 kg Redelijk Goed
21 nov 18 67,1 kg Redelijk Goed
20 nov 18 66 kg Redelijk Goed
19 nov 18 66,7 kg Redelijk Goed
18 nov 18 66,2 kg Redelijk Goed
17 nov 18 66,1 kg Redelijk Goed
16 nov 18 66,5 kg Redelijk Goed
15 nov 18 66,9 kg Redelijk Goed
12 nov 18 67,2 kg Redelijk Goed
11 nov 18 67 kg Redelijk Goed
10 nov 18 66,4 kg Redelijk Goed
09 nov 18 66,2 kg Redelijk Goed
08 nov 18 66,5 kg Redelijk Goed
07 nov 18 66,1 kg Redelijk Goed
06 nov 18 66,1 kg Redelijk Goed
05 nov 18 67 kg Redelijk Goed
04 nov 18 66,6 kg Redelijk Goed
03 nov 18 66,9 kg Redelijk Goed
02 nov 18 66,9 kg Redelijk Goed
01 nov 18 66,9 kg Redelijk Goed
31 okt 18 66,1 kg Redelijk Goed
30 okt 18 65,2 kg Redelijk Goed
29 okt 18 66,3 kg Redelijk Goed
28 okt 18 66,4 kg Redelijk Goed
27 okt 18 66,4 kg Redelijk Goed
26 okt 18 66,5 kg Redelijk Goed
25 okt 18 66,5 kg Redelijk Goed
24 okt 18 66,3 kg Redelijk Goed
23 okt 18 65,3 kg Redelijk Goed
22 okt 18 66,5 kg Redelijk Goed
21 okt 18 66,5 kg Redelijk Goed
20 okt 18 66,3 kg Redelijk Goed
19 okt 18 66,3 kg Redelijk Goed
18 okt 18 67,1 kg Redelijk Goed
17 okt 18 65,8 kg Redelijk Goed
16 okt 18 65,8 kg Redelijk Goed
15 okt 18 66,5 kg Redelijk Goed
14 okt 18 66,4 kg Redelijk Goed
13 okt 18 66,2 kg Redelijk Goed
12 okt 18 66,2 kg Redelijk Goed
11 okt 18 66 kg Redelijk Goed
10 okt 18 66 kg Redelijk Goed
09 okt 18 67,4 kg Redelijk Goed
08 okt 18 66,8 kg Redelijk Goed
07 okt 18 66,2 kg Redelijk Goed
06 okt 18 65,5 kg Redelijk Goed
05 okt 18 65,8 kg Redelijk Goed
04 okt 18 66,2 kg Redelijk Goed
03 okt 18 65,6 kg Redelijk Goed
02 okt 18 65,7 kg Redelijk Goed
01 okt 18 66,9 kg Redelijk Goed
30 sep 18 64,9 kg Redelijk Goed
29 sep 18 65,3 kg Redelijk Goed
28 sep 18 66 kg Redelijk Goed
27 sep 18 66,4 kg Redelijk Goed
24 sep 18 66 kg Redelijk Goed
23 sep 18 66,6 kg Redelijk Goed
22 sep 18 66,1 kg Redelijk Goed
21 sep 18 66,8 kg Redelijk Goed
20 sep 18 67,6 kg Redelijk Goed
19 sep 18 66,6 kg Redelijk Goed
18 sep 18 65,5 kg Redelijk Goed
17 sep 18 66,1 kg Redelijk Goed
16 sep 18 66,5 kg Redelijk Goed
15 sep 18 66,1 kg Redelijk Goed
14 sep 18 67,6 kg Redelijk Goed
13 sep 18 67 kg Redelijk Goed
12 sep 18 66,1 kg Redelijk Goed
11 sep 18 66,4 kg Redelijk Goed
10 sep 18 67,1 kg Redelijk Goed
09 sep 18 65,7 kg Redelijk Goed
08 sep 18 66,2 kg Redelijk Goed
07 sep 18 66,9 kg Redelijk Goed
06 sep 18 66,6 kg Redelijk Goed
05 sep 18 66,8 kg Redelijk Goed
04 sep 18 66,1 kg Redelijk Goed
03 sep 18 67,2 kg Redelijk Goed
02 sep 18 67,3 kg Redelijk Goed
01 sep 18 67,7 kg Redelijk Goed
31 aug 18 66,7 kg Redelijk Goed
30 aug 18 67,8 kg Redelijk Goed
29 aug 18 68,2 kg Redelijk Goed
28 aug 18 67,3 kg Redelijk Goed
27 aug 18 68 kg Redelijk Goed
26 aug 18 67,4 kg Redelijk Goed
25 aug 18 67,2 kg Redelijk Goed
24 aug 18 67,7 kg Redelijk Goed
23 aug 18 67,8 kg Redelijk Goed
22 aug 18 67,8 kg Redelijk Goed
21 aug 18 68,4 kg Redelijk Goed
13 aug 18 67,5 kg Redelijk Goed
24 jul 18 67,7 kg Redelijk Goed
23 jul 18 67,1 kg Redelijk Goed
22 jul 18 66 kg Redelijk Goed
21 jul 18 66,5 kg Redelijk Goed
20 jul 18 67,3 kg Redelijk Goed
19 jul 18 67,9 kg Redelijk Goed
18 jul 18 66,5 kg Redelijk Goed
17 jul 18 66,1 kg Redelijk Goed
16 jul 18 66,4 kg Redelijk Goed
15 jul 18 65,7 kg Redelijk Goed
14 jul 18 65,1 kg Redelijk Goed
13 jul 18 66,4 kg Redelijk Goed
12 jul 18 66,6 kg Redelijk Goed
10 jul 18 66,8 kg Redelijk Goed
09 jul 18 65,9 kg Redelijk Goed
08 jul 18 65,9 kg Redelijk Goed
07 jul 18 64,8 kg Redelijk Goed
06 jul 18 65,7 kg Redelijk Goed
05 jul 18 65,2 kg Redelijk Goed
03 jul 18 66,2 kg Redelijk Goed
02 jul 18 66,8 kg Redelijk Goed
01 jul 18 67,6 kg Redelijk Goed
30 jun 18 66,5 kg Redelijk Goed
29 jun 18 65,7 kg Redelijk Goed
28 jun 18 66,5 kg Redelijk Goed
27 jun 18 66,5 kg Redelijk Goed
26 jun 18 66 kg Redelijk Goed
25 jun 18 66,8 kg Redelijk Goed
24 jun 18 66,8 kg Redelijk Goed
23 jun 18 67,1 kg Redelijk Goed
22 jun 18 66,4 kg Redelijk Goed
21 jun 18 66,9 kg Redelijk Goed
18 jun 18 66,8 kg Redelijk Goed
17 jun 18 67 kg Redelijk Goed
16 jun 18 65,9 kg Redelijk Goed
14 jun 18 66,3 kg Redelijk Goed
12 jun 18 66,3 kg Redelijk Goed
11 jun 18 67,4 kg Redelijk Goed
10 jun 18 66,7 kg Redelijk Goed
09 jun 18 66,7 kg Redelijk Goed
08 jun 18 67,7 kg Redelijk Goed
07 jun 18 67,7 kg Redelijk Goed
06 jun 18 66,9 kg Redelijk Goed
05 jun 18 67,5 kg Redelijk Goed
04 jun 18 67,6 kg Redelijk Goed
03 jun 18 67,5 kg Redelijk Goed
02 jun 18 67,8 kg Redelijk Goed
01 jun 18 68,2 kg Redelijk Goed
30 mei 18 68,9 kg Redelijk Goed
28 mei 18 69,1 kg Redelijk Goed
27 mei 18 68,5 kg Redelijk Goed
26 mei 18 68,8 kg Redelijk Goed
25 mei 18 69,4 kg Redelijk Goed
24 mei 18 68,5 kg Redelijk Goed
22 mei 18 69,7 kg Redelijk Goed
21 mei 18 69,2 kg Redelijk Goed
20 mei 18 69,3 kg Redelijk Goed
18 mei 18 69,1 kg Redelijk Goed
17 mei 18 69,1 kg Redelijk Goed
16 mei 18 68,1 kg Redelijk Goed
15 mei 18 68,3 kg Redelijk Goed
14 mei 18 69,6 kg Redelijk Goed
13 mei 18 69,7 kg Redelijk Goed
11 mei 18 69,2 kg Redelijk Goed
09 mei 18 68,8 kg Redelijk Goed
08 mei 18 68,8 kg Redelijk Goed
07 mei 18 69,5 kg Redelijk Goed
04 mei 18 68,2 kg Redelijk Goed
03 mei 18 68,9 kg Redelijk Goed
02 mei 18 69,3 kg Redelijk Goed
01 mei 18 69,3 kg Redelijk Goed
30 apr 18 70,1 kg Redelijk Goed
29 apr 18 69,7 kg Redelijk Goed
28 apr 18 69,1 kg Redelijk Goed
27 apr 18 69,5 kg Redelijk Goed
26 apr 18 69,2 kg Redelijk Goed
25 apr 18 69,6 kg Redelijk Goed
24 apr 18 68,9 kg Redelijk Goed
22 apr 18 69,7 kg Redelijk Goed
21 apr 18 70,6 kg Redelijk Goed
20 apr 18 69,3 kg Redelijk Goed
19 apr 18 69,9 kg Redelijk Goed
18 apr 18 69,4 kg Redelijk Goed
16 apr 18 70,6 kg Slecht
15 apr 18 69,5 kg Redelijk Goed
14 apr 18 68,8 kg Redelijk Goed
11 apr 18 69,2 kg Redelijk Goed
09 apr 18 71,1 kg Redelijk Goed
07 apr 18 69 kg Redelijk Goed
06 apr 18 69,3 kg Redelijk Goed
05 apr 18 70,2 kg Redelijk Goed
04 apr 18 69,5 kg Redelijk Goed
02 apr 18 69,3 kg Redelijk Goed
01 apr 18 69,7 kg Redelijk Goed
31 mrt 18 69,9 kg Redelijk Goed
30 mrt 18 68,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 70,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 18 69,5 kg Redelijk Goed
27 mrt 18 69,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 18 70,2 kg Redelijk Goed
25 mrt 18 69,8 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 69,6 kg Redelijk Goed
23 mrt 18 70,5 kg Redelijk Goed
15 mrt 18 69,3 kg Redelijk Goed
14 mrt 18 69,9 kg Redelijk Goed
12 mrt 18 70 kg Redelijk Goed
07 mrt 18 68,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 18 68,6 kg Redelijk Goed
05 mrt 18 69 kg Redelijk Goed
03 mrt 18 68,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 18 69,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 18 69,6 kg Redelijk Goed
27 feb 18 68,7 kg Redelijk Goed
26 feb 18 69,3 kg Redelijk Goed
25 feb 18 68,8 kg Redelijk Goed
24 feb 18 69,3 kg Redelijk Goed
23 feb 18 68,2 kg Redelijk Goed
22 feb 18 69 kg Redelijk Goed
20 feb 18 68,5 kg Redelijk Goed
19 feb 18 68,5 kg Redelijk Goed
18 feb 18 68,4 kg Redelijk Goed
17 feb 18 68,3 kg Redelijk Goed
16 feb 18 68,9 kg Redelijk Goed
15 feb 18 68,9 kg Redelijk Goed
14 feb 18 68,1 kg Redelijk Goed
12 feb 18 69,3 kg Redelijk Goed
11 feb 18 69,1 kg Redelijk Goed
10 feb 18 67,9 kg Redelijk Goed
09 feb 18 68,8 kg Redelijk Goed
08 feb 18 69,1 kg Redelijk Goed
07 feb 18 68,7 kg Redelijk Goed
06 feb 18 69,5 kg Redelijk Goed
04 feb 18 68,3 kg Redelijk Goed
03 feb 18 68,1 kg Redelijk Goed
02 feb 18 69 kg Redelijk Goed
01 feb 18 69,6 kg Redelijk Goed
31 jan 18 69,3 kg Redelijk Goed
30 jan 18 68,7 kg Redelijk Goed
29 jan 18 69,2 kg Redelijk Goed
28 jan 18 68,8 kg Redelijk Goed
27 jan 18 68,7 kg Redelijk Goed
26 jan 18 69,5 kg Redelijk Goed
25 jan 18 69,3 kg Redelijk Goed
24 jan 18 68,9 kg Redelijk Goed
23 jan 18 68,5 kg Redelijk Goed
22 jan 18 69,1 kg Redelijk Goed
20 jan 18 69,6 kg Redelijk Goed
19 jan 18 69,1 kg Redelijk Goed
17 jan 18 68,9 kg Redelijk Goed
16 jan 18 69,3 kg Redelijk Goed
15 jan 18 69,7 kg Redelijk Goed
13 jan 18 69,9 kg Redelijk Goed
12 jan 18 70,1 kg Redelijk Goed
10 jan 18 68,8 kg Redelijk Goed
09 jan 18 69,9 kg Redelijk Goed
07 jan 18 69 kg Redelijk Goed
06 jan 18 68,4 kg Redelijk Goed
05 jan 18 69,2 kg Redelijk Goed
04 jan 18 68,5 kg Redelijk Goed
03 jan 18 68,7 kg Redelijk Goed
02 jan 18 69,8 kg Redelijk Goed
01 jan 18 69,3 kg Redelijk Goed
31 dec 17 68,9 kg Redelijk Goed
30 dec 17 68,8 kg Redelijk Goed
29 dec 17 69,4 kg Redelijk Goed
25 dec 17 69,7 kg Redelijk Goed
24 dec 17 68,6 kg Redelijk Goed
23 dec 17 68,9 kg Redelijk Goed
22 dec 17 70,3 kg Redelijk Goed
20 dec 17 70,7 kg Redelijk Goed
18 dec 17 70,2 kg Redelijk Goed
16 dec 17 68,4 kg Redelijk Goed
14 dec 17 69,3 kg Redelijk Goed
11 dec 17 69,3 kg Redelijk Goed
10 dec 17 68,7 kg Redelijk Goed
09 dec 17 68,7 kg Redelijk Goed
08 dec 17 69,7 kg Redelijk Goed
05 dec 17 69,5 kg Slecht
01 dec 17 69,3 kg Redelijk Goed
28 nov 17 67,9 kg Redelijk Goed
27 nov 17 69 kg Redelijk Goed
19 nov 17 68,1 kg Redelijk Goed
18 nov 17 68,4 kg Redelijk Goed
17 nov 17 69,1 kg Redelijk Goed
14 nov 17 68,7 kg Redelijk Goed
13 nov 17 69,4 kg Redelijk Goed
12 nov 17 69,4 kg Redelijk Goed
10 nov 17 69 kg Redelijk Goed
09 nov 17 69,1 kg Redelijk Goed
08 nov 17 68,5 kg Redelijk Goed
06 nov 17 69,6 kg Redelijk Goed
05 nov 17 69,3 kg Redelijk Goed
28 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
24 okt 17 68,3 kg Redelijk Goed
19 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
18 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
17 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
16 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
14 okt 17 67,7 kg Redelijk Goed
12 okt 17 68,6 kg Redelijk Goed
10 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
09 okt 17 69,3 kg Redelijk Goed
08 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
06 okt 17 68,3 kg Redelijk Goed
05 okt 17 67,6 kg Redelijk Goed
03 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
02 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
29 sep 17 68 kg Redelijk Goed
28 sep 17 68,6 kg Redelijk Goed
27 sep 17 67,7 kg Redelijk Goed
25 sep 17 68,4 kg Redelijk Goed
23 sep 17 67,8 kg Redelijk Goed
22 sep 17 68,1 kg Redelijk Goed
21 sep 17 69,3 kg Redelijk Goed
19 sep 17 68,4 kg Redelijk Goed
18 sep 17 69,1 kg Redelijk Goed
15 sep 17 69,2 kg Redelijk Goed
11 sep 17 69,5 kg Redelijk Goed
06 sep 17 68,9 kg Redelijk Goed
05 sep 17 70,1 kg Redelijk Goed
03 sep 17 69,8 kg Redelijk Goed
01 sep 17 69 kg Redelijk Goed
31 aug 17 69,9 kg Redelijk Goed
30 aug 17 69,3 kg Redelijk Goed
29 aug 17 69,3 kg Redelijk Goed
28 aug 17 71,3 kg Redelijk Goed
24 aug 17 68,4 kg Redelijk Goed
23 aug 17 68,5 kg Redelijk Goed
22 aug 17 68,1 kg Redelijk Goed
21 aug 17 70,2 kg Redelijk Goed
20 aug 17 69,5 kg Redelijk Goed
16 aug 17 69,5 kg Redelijk Goed
15 aug 17 69,6 kg Redelijk Goed
04 aug 17 69,1 kg Redelijk Goed
03 aug 17 69,2 kg Redelijk Goed
02 aug 17 68,6 kg Redelijk Goed
01 aug 17 69,1 kg Redelijk Goed
31 jul 17 70,1 kg Redelijk Goed
29 jul 17 68,8 kg Redelijk Goed
28 jul 17 68,9 kg Redelijk Goed
27 jul 17 69,4 kg Redelijk Goed
23 jul 17 68,2 kg Redelijk Goed
21 jul 17 69,2 kg Redelijk Goed
20 jul 17 68,5 kg Redelijk Goed
18 jul 17 68 kg Redelijk Goed
17 jul 17 68,4 kg Redelijk Goed
16 jul 17 68,1 kg Redelijk Goed
14 jul 17 69,7 kg Redelijk Goed
11 jul 17 69,3 kg Redelijk Goed
10 jul 17 68,6 kg Redelijk Goed
08 jul 17 69,1 kg Redelijk Goed
06 jul 17 69,3 kg Redelijk Goed
05 jul 17 68,1 kg Redelijk Goed
04 jul 17 68,5 kg Redelijk Goed
03 jul 17 70,3 kg Redelijk Goed
02 jul 17 69,2 kg Redelijk Goed
30 jun 17 68,2 kg Redelijk Goed
29 jun 17 67,9 kg Redelijk Goed
28 jun 17 68,2 kg Redelijk Goed
27 jun 17 69,6 kg Redelijk Goed
24 jun 17 68 kg Redelijk Goed
23 jun 17 69 kg Redelijk Goed
21 jun 17 68,3 kg Redelijk Goed
20 jun 17 68 kg Redelijk Goed
19 jun 17 68,9 kg Redelijk Goed
18 jun 17 70 kg Redelijk Goed
17 jun 17 69 kg Redelijk Goed
15 jun 17 69,3 kg Slecht
14 jun 17 68,4 kg Redelijk Goed
13 jun 17 69,7 kg Redelijk Goed
07 jun 17 67,9 kg Redelijk Goed
06 jun 17 68,8 kg Redelijk Goed
04 jun 17 69 kg Redelijk Goed
01 jun 17 69 kg Redelijk Goed
30 mei 17 68,3 kg Redelijk Goed
15 mei 17 70 kg Slecht
10 mei 17 68,6 kg Redelijk Goed
25 apr 17 68,2 kg Redelijk Goed
17 apr 17 69 kg Redelijk Goed
04 apr 17 68,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 17 69 kg Redelijk Goed
21 mrt 17 68 kg 100%
20 mrt 17 68,8 kg Redelijk Goed
19 mrt 17 69,3 kg Redelijk Goed
08 mrt 17 67,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 17 67,5 kg Redelijk Goed
06 mrt 17 69 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 66,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 67,8 kg Redelijk Goed
25 feb 17 67,4 kg Redelijk Goed
24 feb 17 66,6 kg Redelijk Goed
22 feb 17 68,1 kg Redelijk Goed
18 feb 17 66,8 kg Redelijk Goed
17 feb 17 67,4 kg Redelijk Goed
16 feb 17 67,2 kg Redelijk Goed
15 feb 17 67,4 kg Redelijk Goed
13 feb 17 67,9 kg Redelijk Goed
12 feb 17 67,2 kg Redelijk Goed
10 feb 17 68,2 kg Redelijk Goed
09 feb 17 67,3 kg Redelijk Goed
05 feb 17 67,3 kg Redelijk Goed
02 feb 17 68,5 kg Redelijk Goed
30 jan 17 67,8 kg Redelijk Goed
29 jan 17 67 kg Redelijk Goed
28 jan 17 67 kg Redelijk Goed
27 jan 17 68,2 kg Redelijk Goed
26 jan 17 68,1 kg Redelijk Goed
24 jan 17 67,8 kg Redelijk Goed
23 jan 17 68,1 kg Redelijk Goed
17 jan 17 67,1 kg Redelijk Goed
16 jan 17 67,9 kg Redelijk Goed
15 jan 17 67,9 kg Redelijk Goed
14 jan 17 67,5 kg Redelijk Goed
13 jan 17 68,6 kg Redelijk Goed
12 jan 17 68 kg Redelijk Goed
11 jan 17 67,5 kg Redelijk Goed
10 jan 17 67 kg Redelijk Goed
09 jan 17 68,1 kg Redelijk Goed
08 jan 17 67,8 kg Redelijk Goed
03 jan 17 67,5 kg Redelijk Goed
02 jan 17 68,8 kg Redelijk Goed
01 jan 17 69,4 kg Redelijk Goed
30 dec 16 68,4 kg Redelijk Goed
29 dec 16 68 kg Redelijk Goed
28 dec 16 67,8 kg Redelijk Goed
27 dec 16 67,9 kg Redelijk Goed
26 dec 16 68,5 kg Redelijk Goed
25 dec 16 69,2 kg Redelijk Goed
24 dec 16 67,9 kg Redelijk Goed
23 dec 16 69,1 kg Redelijk Goed
22 dec 16 68,8 kg Redelijk Goed
21 dec 16 68,5 kg Redelijk Goed
20 dec 16 68,3 kg Redelijk Goed
19 dec 16 69 kg Redelijk Goed
18 dec 16 68,1 kg Redelijk Goed
17 dec 16 68 kg Redelijk Goed
16 dec 16 68,6 kg Redelijk Goed
15 dec 16 68 kg Redelijk Goed
14 dec 16 68,3 kg Redelijk Goed
13 dec 16 69 kg Redelijk Goed
12 dec 16 68,4 kg Redelijk Goed
11 dec 16 68,5 kg Redelijk Goed
10 dec 16 69,2 kg Redelijk Goed
09 dec 16 69 kg Redelijk Goed
08 dec 16 68,4 kg Redelijk Goed
07 dec 16 67,9 kg Redelijk Goed
06 dec 16 69 kg Redelijk Goed
05 dec 16 69,1 kg Redelijk Goed
04 dec 16 68,6 kg Redelijk Goed
