Ireenster2's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 06 jun 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 74 kg
16 jun 24 73,7 kg Redelijk Goed
14 jun 24 73,2 kg Redelijk Goed
13 jun 24 72,7 kg Redelijk Goed
12 jun 24 72,9 kg Redelijk Goed
11 jun 24 73,1 kg Redelijk Goed
10 jun 24 73 kg Redelijk Goed
09 jun 24 72,8 kg Redelijk Goed
08 jun 24 72,6 kg Redelijk Goed
07 jun 24 72,8 kg Redelijk Goed
06 jun 24 72,7 kg Redelijk Goed
05 jun 24 72,5 kg Redelijk Goed
04 jun 24 72,8 kg Redelijk Goed
03 jun 24 72,9 kg Redelijk Goed
02 jun 24 72,7 kg Redelijk Goed
01 jun 24 73,2 kg Redelijk Goed
31 mei 24 73,7 kg Redelijk Goed
30 mei 24 72,7 kg Redelijk Goed
29 mei 24 72,5 kg Redelijk Goed
28 mei 24 73 kg Redelijk Goed
27 mei 24 73,1 kg Redelijk Goed
26 mei 24 72,9 kg Redelijk Goed
25 mei 24 72,6 kg Redelijk Goed
24 mei 24 72,3 kg Redelijk Goed
23 mei 24 72,5 kg Redelijk Goed
22 mei 24 72,2 kg Redelijk Goed
21 mei 24 72 kg Redelijk Goed
20 mei 24 72,9 kg Redelijk Goed
19 mei 24 72,4 kg Redelijk Goed
18 mei 24 71,6 kg Redelijk Goed
17 mei 24 72,3 kg Redelijk Goed
16 mei 24 72,1 kg Redelijk Goed
15 mei 24 72 kg Redelijk Goed
14 mei 24 71,7 kg Redelijk Goed
13 mei 24 71,8 kg Redelijk Goed
12 mei 24 72,7 kg Redelijk Goed
11 mei 24 71,9 kg Redelijk Goed
10 mei 24 71,9 kg Redelijk Goed
09 mei 24 72 kg Redelijk Goed
08 mei 24 72 kg Redelijk Goed
07 mei 24 72,2 kg Redelijk Goed
06 mei 24 72,3 kg Redelijk Goed
05 mei 24 72,5 kg Redelijk Goed
03 mei 24 71,9 kg Redelijk Goed
02 mei 24 71,5 kg Redelijk Goed
01 mei 24 71,7 kg Redelijk Goed
30 apr 24 72,2 kg Redelijk Goed
29 apr 24 72,5 kg Redelijk Goed
28 apr 24 72,6 kg Redelijk Goed
27 apr 24 72 kg Redelijk Goed
26 apr 24 72,8 kg Redelijk Goed
24 apr 24 72,8 kg Redelijk Goed
23 apr 24 72,7 kg Redelijk Goed
22 apr 24 72,4 kg Redelijk Goed
21 apr 24 72,3 kg Redelijk Goed
20 apr 24 71,7 kg Redelijk Goed
19 apr 24 71,7 kg Redelijk Goed
18 apr 24 71,5 kg Redelijk Goed
17 apr 24 71,3 kg Redelijk Goed
16 apr 24 72,2 kg Redelijk Goed
15 apr 24 72,9 kg Redelijk Goed
14 apr 24 73,1 kg Redelijk Goed
13 apr 24 72 kg Redelijk Goed
12 apr 24 72,1 kg Redelijk Goed
11 apr 24 71,8 kg Redelijk Goed
10 apr 24 71,3 kg Redelijk Goed
09 apr 24 72,3 kg Redelijk Goed
08 apr 24 71,7 kg Redelijk Goed
07 apr 24 72,5 kg Redelijk Goed
06 apr 24 71,7 kg Redelijk Goed
05 apr 24 71,8 kg Redelijk Goed
04 apr 24 71,5 kg Redelijk Goed
03 apr 24 72,6 kg Redelijk Goed
02 apr 24 72,5 kg Redelijk Goed
01 apr 24 72,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 71,9 kg Redelijk Goed
30 mrt 24 72 kg Redelijk Goed
29 mrt 24 72,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 71,2 kg Redelijk Goed
27 mrt 24 71,3 kg Redelijk Goed
26 mrt 24 71,4 kg Redelijk Goed
25 mrt 24 71,9 kg Redelijk Goed
24 mrt 24 71,7 kg Redelijk Goed
23 mrt 24 71,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 24 72,2 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 71,9 kg Redelijk Goed
20 mrt 24 72 kg Redelijk Goed
19 mrt 24 71,9 kg Redelijk Goed
18 mrt 24 71,9 kg Redelijk Goed
17 mrt 24 72,4 kg Redelijk Goed
16 mrt 24 73,3 kg Redelijk Goed
15 mrt 24 73 kg Redelijk Goed
12 mrt 24 74 kg Redelijk Goed
11 mrt 24 73,3 kg Redelijk Goed
08 mrt 24 72,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 72,4 kg Redelijk Goed
06 mrt 24 73,1 kg Redelijk Goed
05 mrt 24 73,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 24 73,3 kg Redelijk Goed
03 mrt 24 73,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 24 73,6 kg Redelijk Goed
01 mrt 24 74 kg Redelijk Goed
29 feb 24 72,8 kg Redelijk Goed
28 feb 24 73,2 kg Redelijk Goed
25 feb 24 74,4 kg Redelijk Goed
05 feb 24 74,4 kg Redelijk Goed
26 jan 24 73,3 kg Redelijk Goed
24 jan 24 73 kg Redelijk Goed
16 dec 23 72,4 kg Redelijk Goed
13 dec 23 72,8 kg Redelijk Goed
12 jun 23 74,5 kg Redelijk Goed
04 jun 23 73,3 kg Redelijk Goed
14 apr 23 70,3 kg Redelijk Goed
10 apr 23 70,6 kg Redelijk Goed
09 apr 23 70,2 kg Redelijk Goed
08 apr 23 70,1 kg Redelijk Goed
07 apr 23 70,1 kg Redelijk Goed
06 apr 23 70,8 kg Redelijk Goed
05 apr 23 70 kg Redelijk Goed
04 apr 23 70 kg Redelijk Goed
03 apr 23 70,8 kg Redelijk Goed
02 apr 23 69,8 kg Redelijk Goed
01 apr 23 69,9 kg Redelijk Goed
31 mrt 23 70,2 kg Redelijk Goed
30 mrt 23 70,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 23 70,8 kg Redelijk Goed
26 mrt 23 71,8 kg Redelijk Goed
24 mrt 23 72,5 kg Redelijk Goed
21 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
20 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
19 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 78,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 23 78,8 kg Redelijk Goed
16 mrt 23 78,5 kg Redelijk Goed
15 mrt 23 78,5 kg Redelijk Goed
13 mrt 23 78,5 kg Redelijk Goed
12 mrt 23 78,1 kg Redelijk Goed
10 mrt 23 77,9 kg Redelijk Goed
09 mrt 23 77,8 kg Redelijk Goed
08 mrt 23 78,1 kg Redelijk Goed
07 mrt 23 78 kg Redelijk Goed
06 mrt 23 77,7 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 77 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 77,2 kg Redelijk Goed
03 mrt 23 77,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 23 77,8 kg Redelijk Goed
01 mrt 23 77,2 kg Redelijk Goed
28 feb 23 76,7 kg Redelijk Goed
27 feb 23 76,6 kg Redelijk Goed
26 feb 23 76,2 kg Redelijk Goed
25 feb 23 76,5 kg Redelijk Goed
24 feb 23 76,1 kg Redelijk Goed
23 feb 23 76,4 kg Redelijk Goed
22 feb 23 77 kg Redelijk Goed
21 feb 23 76,4 kg Redelijk Goed
20 feb 23 75,5 kg Redelijk Goed
19 feb 23 75,4 kg Redelijk Goed
18 feb 23 75,4 kg Redelijk Goed
17 feb 23 75,9 kg Redelijk Goed
16 feb 23 74,6 kg Redelijk Goed
15 feb 23 74,7 kg Redelijk Goed
14 feb 23 75,4 kg Redelijk Goed
13 feb 23 75,4 kg Redelijk Goed
12 feb 23 74,5 kg Redelijk Goed
11 feb 23 75 kg Redelijk Goed
10 feb 23 74,4 kg Redelijk Goed
09 feb 23 74,6 kg Redelijk Goed
08 feb 23 74,7 kg Redelijk Goed
07 feb 23 74,5 kg Redelijk Goed
06 feb 23 74,3 kg Redelijk Goed
05 feb 23 74,1 kg Redelijk Goed
04 feb 23 74,6 kg Redelijk Goed
03 feb 23 73,6 kg Redelijk Goed
02 feb 23 74 kg Redelijk Goed
01 feb 23 74,4 kg Redelijk Goed
31 jan 23 74,7 kg Redelijk Goed
30 jan 23 74,2 kg Redelijk Goed
29 jan 23 73,9 kg Redelijk Goed
28 jan 23 73,8 kg Redelijk Goed
27 jan 23 74,1 kg Redelijk Goed
26 jan 23 74 kg Redelijk Goed
25 jan 23 73,5 kg Redelijk Goed
24 jan 23 73,1 kg Redelijk Goed
23 jan 23 73,2 kg Redelijk Goed
22 jan 23 73,3 kg Redelijk Goed
21 jan 23 73,6 kg Redelijk Goed
20 jan 23 73,5 kg Redelijk Goed
19 jan 23 73,6 kg Redelijk Goed
18 jan 23 73,6 kg Redelijk Goed
17 jan 23 73,6 kg Redelijk Goed
16 jan 23 73,1 kg Redelijk Goed
15 jan 23 73 kg Redelijk Goed
14 jan 23 73,1 kg Redelijk Goed
12 jan 23 73 kg Redelijk Goed
11 jan 23 73,3 kg Redelijk Goed
10 jan 23 72,9 kg Redelijk Goed
09 jan 23 72,9 kg Redelijk Goed
07 jan 23 72,8 kg Redelijk Goed
06 jan 23 73,5 kg Redelijk Goed
05 jan 23 72,8 kg Redelijk Goed
04 jan 23 72,8 kg Redelijk Goed
03 jan 23 72,7 kg Redelijk Goed
02 jan 23 72,6 kg Redelijk Goed
31 dec 22 72,8 kg Redelijk Goed
28 dec 22 73 kg Redelijk Goed
27 dec 22 72,8 kg Redelijk Goed
26 dec 22 72,8 kg Redelijk Goed
24 dec 22 72,5 kg Redelijk Goed
23 dec 22 72,7 kg Redelijk Goed
22 dec 22 72,6 kg Redelijk Goed
21 dec 22 72,3 kg Redelijk Goed
12 dec 22 72,6 kg Redelijk Goed
09 dec 22 72,4 kg Redelijk Goed
08 dec 22 72 kg Redelijk Goed
07 dec 22 71,9 kg Redelijk Goed
05 dec 22 72,4 kg Redelijk Goed
04 dec 22 72 kg Redelijk Goed
03 dec 22 71,4 kg Redelijk Goed
02 dec 22 70,7 kg Redelijk Goed
01 dec 22 71,8 kg Redelijk Goed
30 nov 22 71,6 kg Redelijk Goed
29 nov 22 71,7 kg Redelijk Goed
27 nov 22 71,1 kg Redelijk Goed
26 nov 22 71,5 kg Redelijk Goed
25 nov 22 71,6 kg Redelijk Goed
24 nov 22 71,4 kg Redelijk Goed
23 nov 22 71,2 kg Redelijk Goed
22 nov 22 71,4 kg Redelijk Goed
20 nov 22 71 kg Redelijk Goed
19 nov 22 70,5 kg Redelijk Goed
18 nov 22 70,9 kg Redelijk Goed
17 nov 22 70,4 kg Redelijk Goed
16 nov 22 71,1 kg Redelijk Goed
14 nov 22 71,2 kg Redelijk Goed
12 nov 22 71,2 kg Redelijk Goed
11 nov 22 70,6 kg Redelijk Goed
10 nov 22 70,4 kg Redelijk Goed
09 nov 22 70,1 kg Redelijk Goed
07 nov 22 69,5 kg Redelijk Goed
06 nov 22 69,7 kg Redelijk Goed
05 nov 22 69,7 kg Redelijk Goed
04 nov 22 69,6 kg Redelijk Goed
03 nov 22 69,5 kg Redelijk Goed
02 nov 22 69,9 kg Redelijk Goed
01 nov 22 69,5 kg Redelijk Goed
31 okt 22 69,6 kg Redelijk Goed
30 okt 22 69,8 kg Redelijk Goed
29 okt 22 69,6 kg Redelijk Goed
28 okt 22 69,3 kg Redelijk Goed
27 okt 22 68,9 kg Redelijk Goed
26 okt 22 69 kg Redelijk Goed
25 okt 22 69,4 kg Redelijk Goed
24 okt 22 69 kg Redelijk Goed
23 okt 22 69,2 kg Redelijk Goed
22 okt 22 68,7 kg Redelijk Goed
21 okt 22 69,2 kg Redelijk Goed
20 okt 22 68,4 kg Redelijk Goed
19 okt 22 68,6 kg Redelijk Goed
18 okt 22 68,2 kg Redelijk Goed
17 okt 22 68 kg Redelijk Goed
16 okt 22 67,8 kg Redelijk Goed
15 okt 22 67,9 kg Redelijk Goed
14 okt 22 67,7 kg Redelijk Goed
13 okt 22 67,2 kg Redelijk Goed
12 okt 22 67,1 kg Redelijk Goed
11 okt 22 67,3 kg Redelijk Goed
10 okt 22 67,1 kg Redelijk Goed
09 okt 22 67,4 kg Redelijk Goed
08 okt 22 67,1 kg Redelijk Goed
07 okt 22 67,5 kg Redelijk Goed
06 okt 22 66,6 kg Redelijk Goed
05 okt 22 66,7 kg Redelijk Goed
04 okt 22 67,2 kg Redelijk Goed
03 okt 22 66,9 kg Redelijk Goed
02 okt 22 67,4 kg Redelijk Goed
01 okt 22 67,3 kg Redelijk Goed
30 sep 22 66,7 kg Redelijk Goed
29 sep 22 66,6 kg Redelijk Goed
28 sep 22 67,1 kg Redelijk Goed
27 sep 22 67 kg Redelijk Goed
26 sep 22 67 kg Redelijk Goed
25 sep 22 67,1 kg Redelijk Goed
24 sep 22 66,6 kg Redelijk Goed
23 sep 22 66,5 kg Redelijk Goed
22 sep 22 65,9 kg Redelijk Goed
21 sep 22 66,1 kg Redelijk Goed
20 sep 22 66,2 kg Redelijk Goed
19 sep 22 66,4 kg Redelijk Goed
18 sep 22 66 kg Redelijk Goed
17 sep 22 66,6 kg Redelijk Goed
16 sep 22 66,1 kg Redelijk Goed
15 sep 22 66,3 kg Redelijk Goed
14 sep 22 66,1 kg Redelijk Goed
13 sep 22 66,1 kg Redelijk Goed
12 sep 22 66 kg Redelijk Goed
11 sep 22 66,5 kg Redelijk Goed
09 sep 22 66,3 kg Redelijk Goed
08 sep 22 65,7 kg Redelijk Goed
07 sep 22 65,3 kg Redelijk Goed
05 sep 22 66,2 kg Redelijk Goed
04 sep 22 66,1 kg Redelijk Goed
03 sep 22 65,8 kg Redelijk Goed
02 sep 22 66,2 kg Redelijk Goed
01 sep 22 65,6 kg Redelijk Goed
31 aug 22 65,9 kg Redelijk Goed
30 aug 22 65,8 kg Redelijk Goed
29 aug 22 65,8 kg Redelijk Goed
28 aug 22 65,9 kg Redelijk Goed
27 aug 22 66 kg Redelijk Goed
26 aug 22 65,5 kg Redelijk Goed
25 aug 22 65,6 kg Redelijk Goed
24 aug 22 65,7 kg Redelijk Goed
23 aug 22 65,6 kg Redelijk Goed
22 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
21 aug 22 65,7 kg Redelijk Goed
19 aug 22 65,9 kg Redelijk Goed
18 aug 22 65,7 kg Redelijk Goed
17 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
16 aug 22 65 kg Redelijk Goed
15 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
14 aug 22 65,9 kg Redelijk Goed
13 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
12 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
11 aug 22 65,7 kg Redelijk Goed
10 aug 22 65,4 kg Redelijk Goed
09 aug 22 65,2 kg Redelijk Goed
08 aug 22 65,7 kg Redelijk Goed
07 aug 22 65,5 kg Redelijk Goed
05 aug 22 65,2 kg Redelijk Goed
04 aug 22 65,2 kg Redelijk Goed
03 aug 22 65,3 kg Redelijk Goed
02 aug 22 64,9 kg Redelijk Goed
01 aug 22 64,9 kg Redelijk Goed
31 jul 22 65,1 kg Redelijk Goed
30 jul 22 64,7 kg Redelijk Goed
29 jul 22 64,5 kg Redelijk Goed
28 jul 22 64,7 kg Redelijk Goed
27 jul 22 65,2 kg Redelijk Goed
26 jul 22 64,6 kg Redelijk Goed
25 jul 22 64,7 kg Redelijk Goed
23 jul 22 66,4 kg Redelijk Goed
22 jul 22 67,5 kg Redelijk Goed
21 jul 22 67,1 kg Redelijk Goed
20 jul 22 66,7 kg Redelijk Goed
19 jul 22 67,1 kg Redelijk Goed
18 jul 22 67,6 kg Redelijk Goed
17 jul 22 67,4 kg Redelijk Goed
16 jul 22 67,1 kg Redelijk Goed
15 jul 22 66,6 kg Redelijk Goed
14 jul 22 67,5 kg Redelijk Goed
13 jul 22 66,2 kg Redelijk Goed
12 jul 22 67 kg Redelijk Goed
11 jul 22 67,9 kg Redelijk Goed
10 jul 22 67,5 kg Redelijk Goed
09 jul 22 67,3 kg Redelijk Goed
08 jul 22 67,9 kg Redelijk Goed
07 jul 22 67,6 kg Redelijk Goed
06 jul 22 67,2 kg Redelijk Goed
05 jul 22 67,4 kg Redelijk Goed
04 jul 22 67,2 kg Redelijk Goed
03 jul 22 67,5 kg Redelijk Goed
02 jul 22 66,4 kg Redelijk Goed
01 jul 22 67 kg Redelijk Goed
30 jun 22 67 kg Redelijk Goed
29 jun 22 66,9 kg Redelijk Goed
28 jun 22 67 kg Redelijk Goed
27 jun 22 69 kg Redelijk Goed
26 jun 22 69,1 kg Redelijk Goed
25 jun 22 68,3 kg Redelijk Goed
24 jun 22 67,8 kg Redelijk Goed
23 jun 22 67,2 kg Redelijk Goed
22 jun 22 67,8 kg Redelijk Goed
21 jun 22 67,2 kg Redelijk Goed
20 jun 22 68 kg Redelijk Goed
19 jun 22 68,4 kg Redelijk Goed
18 jun 22 68,3 kg Redelijk Goed
17 jun 22 68,1 kg Redelijk Goed
16 jun 22 67,8 kg Redelijk Goed
15 jun 22 67,9 kg Redelijk Goed
14 jun 22 67,7 kg Redelijk Goed
13 jun 22 68,4 kg Redelijk Goed
12 jun 22 68,4 kg Redelijk Goed
11 jun 22 68,1 kg Redelijk Goed
10 jun 22 68,7 kg Redelijk Goed
09 jun 22 68,9 kg Redelijk Goed
08 jun 22 69,1 kg Redelijk Goed
07 jun 22 69,1 kg Redelijk Goed
06 jun 22 69,3 kg Redelijk Goed
05 jun 22 69,6 kg Redelijk Goed
04 jun 22 68,4 kg Redelijk Goed
03 jun 22 69,5 kg Redelijk Goed
02 jun 22 69 kg Redelijk Goed
01 jun 22 69,3 kg Redelijk Goed
31 mei 22 69 kg Redelijk Goed
30 mei 22 70,5 kg Redelijk Goed
29 mei 22 69,6 kg Redelijk Goed
28 mei 22 69,2 kg Redelijk Goed
27 mei 22 69,9 kg Redelijk Goed
26 mei 22 69,9 kg Redelijk Goed
25 mei 22 70,1 kg Redelijk Goed
24 mei 22 69,9 kg Redelijk Goed
23 mei 22 70,1 kg Redelijk Goed
22 mei 22 70,1 kg Redelijk Goed
21 mei 22 69,3 kg Redelijk Goed
20 mei 22 70 kg Redelijk Goed
19 mei 22 68,8 kg Redelijk Goed
18 mei 22 69,7 kg Redelijk Goed
17 mei 22 70,1 kg Redelijk Goed
16 mei 22 70,3 kg Redelijk Goed
15 mei 22 71 kg Redelijk Goed
14 mei 22 70,1 kg Redelijk Goed
13 mei 22 70,6 kg Redelijk Goed
12 mei 22 70,2 kg Redelijk Goed
11 mei 22 69,7 kg Redelijk Goed
10 mei 22 70,5 kg Redelijk Goed
09 mei 22 70,6 kg Redelijk Goed
08 mei 22 71,2 kg Redelijk Goed
07 mei 22 70,2 kg Redelijk Goed
06 mei 22 70,5 kg Redelijk Goed
05 mei 22 70,2 kg Redelijk Goed
04 mei 22 70,8 kg Redelijk Goed
03 mei 22 70,5 kg Redelijk Goed
02 mei 22 71 kg Redelijk Goed
01 mei 22 71,3 kg Redelijk Goed
30 apr 22 71,7 kg Redelijk Goed
29 apr 22 72,1 kg Redelijk Goed
28 apr 22 73,3 kg Redelijk Goed
27 apr 22 72,7 kg Redelijk Goed
26 apr 22 72,2 kg Redelijk Goed
25 apr 22 72,4 kg Redelijk Goed
24 apr 22 72,2 kg Redelijk Goed
23 apr 22 72,5 kg Redelijk Goed
22 apr 22 71,5 kg Redelijk Goed
21 apr 22 71,5 kg Redelijk Goed
20 apr 22 72,1 kg Redelijk Goed
19 apr 22 71,8 kg Redelijk Goed
18 apr 22 72,1 kg Redelijk Goed
17 apr 22 72,7 kg Redelijk Goed
16 apr 22 72,4 kg Redelijk Goed
15 apr 22 72,4 kg Redelijk Goed
14 apr 22 72,4 kg Redelijk Goed
13 apr 22 72,6 kg Redelijk Goed
12 apr 22 72,7 kg Redelijk Goed
11 apr 22 72,4 kg Redelijk Goed
10 apr 22 72,5 kg Redelijk Goed
09 apr 22 73 kg Redelijk Goed
08 apr 22 73,1 kg Redelijk Goed
07 apr 22 72,8 kg Redelijk Goed
06 apr 22 72,3 kg Redelijk Goed
05 apr 22 72,5 kg Redelijk Goed
04 apr 22 72,8 kg Redelijk Goed
03 apr 22 72,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 22 73,3 kg Redelijk Goed
15 mrt 22 73,3 kg Redelijk Goed
14 mrt 22 73,2 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 73,1 kg Redelijk Goed
10 mrt 22 72,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 72,3 kg Redelijk Goed
08 mrt 22 72,9 kg Redelijk Goed
07 mrt 22 73,2 kg Redelijk Goed
06 mrt 22 72,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 22 71,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 22 71,4 kg Redelijk Goed
03 mrt 22 71,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 22 71,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 71,4 kg Redelijk Goed
28 feb 22 71,7 kg Redelijk Goed
27 feb 22 71,7 kg Redelijk Goed
26 feb 22 71,8 kg Redelijk Goed
25 feb 22 71,7 kg Redelijk Goed
24 feb 22 72,3 kg Redelijk Goed
23 feb 22 72,4 kg Redelijk Goed
22 feb 22 73 kg Redelijk Goed
21 feb 22 73,4 kg Redelijk Goed
20 feb 22 72,5 kg Redelijk Goed
19 feb 22 72,6 kg Redelijk Goed
18 feb 22 71,9 kg Redelijk Goed
17 feb 22 72,5 kg Redelijk Goed
16 feb 22 73,4 kg Redelijk Goed
13 feb 22 73,3 kg Redelijk Goed
09 feb 22 72,4 kg Redelijk Goed
08 feb 22 72,4 kg Redelijk Goed
07 feb 22 72,8 kg Redelijk Goed
06 feb 22 72 kg Redelijk Goed
31 jan 22 71,6 kg Redelijk Goed
28 jan 22 72,2 kg Redelijk Goed
21 jan 22 71,5 kg Redelijk Goed
20 jan 22 70,9 kg Redelijk Goed
19 jan 22 71,9 kg Redelijk Goed
18 jan 22 72,1 kg Redelijk Goed
17 jan 22 71,8 kg Redelijk Goed
16 jan 22 71,7 kg Redelijk Goed
14 jan 22 70,8 kg Redelijk Goed
13 jan 22 71,3 kg Redelijk Goed
12 jan 22 71,6 kg Redelijk Goed
10 jan 22 72 kg Redelijk Goed
05 okt 21 68 kg Redelijk Goed
04 okt 21 68,2 kg Redelijk Goed
03 okt 21 68,7 kg Redelijk Goed
24 sep 21 68,8 kg Redelijk Goed
16 sep 21 67,6 kg Redelijk Goed
12 sep 21 68,9 kg Redelijk Goed
03 sep 21 67,9 kg Redelijk Goed
01 sep 21 68,5 kg Redelijk Goed
27 aug 21 67,9 kg Redelijk Goed
20 aug 21 67,9 kg Redelijk Goed
16 aug 21 67,8 kg Redelijk Goed
15 aug 21 67,4 kg Redelijk Goed
14 aug 21 67,3 kg Redelijk Goed
13 aug 21 67,4 kg Redelijk Goed
12 aug 21 67,7 kg Redelijk Goed
11 aug 21 67,5 kg Redelijk Goed
10 aug 21 67,5 kg Redelijk Goed
08 aug 21 67 kg Redelijk Goed
07 aug 21 67,1 kg Redelijk Goed
06 aug 21 67,5 kg Redelijk Goed
04 aug 21 67,6 kg Redelijk Goed
02 aug 21 67,3 kg Redelijk Goed
31 jul 21 67,7 kg Redelijk Goed
30 jul 21 67,9 kg Redelijk Goed
29 jul 21 68,5 kg Redelijk Goed
28 jul 21 67,9 kg Redelijk Goed
27 jul 21 68,4 kg Redelijk Goed
26 jul 21 68,7 kg Redelijk Goed
25 jul 21 68,4 kg Redelijk Goed
24 jul 21 67,2 kg Redelijk Goed
23 jul 21 67,9 kg Redelijk Goed
22 jul 21 67,5 kg Redelijk Goed
21 jul 21 68,6 kg Redelijk Goed
20 jul 21 68,8 kg Redelijk Goed
19 jul 21 68,8 kg Redelijk Goed
18 jul 21 68,5 kg Redelijk Goed
17 jul 21 67,7 kg Redelijk Goed
16 jul 21 68 kg Redelijk Goed
15 jul 21 69,3 kg Redelijk Goed
14 jul 21 68,8 kg Redelijk Goed
13 jul 21 68,5 kg Redelijk Goed
12 jul 21 68,1 kg Redelijk Goed
11 jul 21 68,4 kg Redelijk Goed
09 jul 21 68,1 kg Redelijk Goed
08 jul 21 67,8 kg Redelijk Goed
07 jul 21 68,2 kg Redelijk Goed
06 jul 21 68 kg Redelijk Goed
05 jul 21 68,2 kg Redelijk Goed
04 jul 21 68,4 kg Redelijk Goed
03 jul 21 68,2 kg Redelijk Goed
02 jul 21 68,3 kg Redelijk Goed
01 jul 21 68,5 kg Redelijk Goed
29 jun 21 68,5 kg Redelijk Goed
25 jun 21 67,3 kg Redelijk Goed
24 jun 21 66,6 kg Redelijk Goed
23 jun 21 67,1 kg Redelijk Goed
22 jun 21 67,5 kg Redelijk Goed
21 jun 21 68,2 kg Redelijk Goed
20 jun 21 68,3 kg Redelijk Goed
19 jun 21 67,2 kg Redelijk Goed
18 jun 21 67,3 kg Redelijk Goed
17 jun 21 67 kg Redelijk Goed
16 jun 21 67,1 kg Redelijk Goed
15 jun 21 67,3 kg Redelijk Goed
14 jun 21 68,2 kg Redelijk Goed
13 jun 21 68,4 kg Redelijk Goed
12 jun 21 67,8 kg Redelijk Goed
11 jun 21 68,1 kg Redelijk Goed
10 jun 21 67,9 kg Redelijk Goed
09 jun 21 68,2 kg Redelijk Goed
08 jun 21 68,1 kg Redelijk Goed
07 jun 21 68,2 kg Redelijk Goed
06 jun 21 67,7 kg Redelijk Goed
05 jun 21 67,7 kg Redelijk Goed
04 jun 21 67,8 kg Redelijk Goed
03 jun 21 67,9 kg Redelijk Goed
02 jun 21 68,4 kg Redelijk Goed
01 jun 21 69,6 kg Redelijk Goed
31 mei 21 69,2 kg Redelijk Goed
30 mei 21 69,6 kg Redelijk Goed
29 mei 21 69,2 kg Redelijk Goed
28 mei 21 68,5 kg Redelijk Goed
27 mei 21 67,3 kg Redelijk Goed
26 mei 21 68,7 kg Redelijk Goed
25 mei 21 68,1 kg Redelijk Goed
24 mei 21 67,6 kg Redelijk Goed
23 mei 21 67,6 kg Redelijk Goed
22 mei 21 67,5 kg Redelijk Goed
21 mei 21 67,2 kg Redelijk Goed
20 mei 21 67 kg Redelijk Goed
19 mei 21 66,7 kg Redelijk Goed
18 mei 21 67,2 kg Redelijk Goed
17 mei 21 67,6 kg Redelijk Goed
16 mei 21 67,5 kg Redelijk Goed
15 mei 21 68,1 kg Redelijk Goed
14 mei 21 68,2 kg Redelijk Goed
13 mei 21 68,3 kg Redelijk Goed
12 mei 21 69 kg Redelijk Goed
11 mei 21 69,9 kg Redelijk Goed
10 mei 21 69,1 kg Redelijk Goed
09 mei 21 69,3 kg Redelijk Goed
08 mei 21 69 kg Redelijk Goed
07 mei 21 68,4 kg Redelijk Goed
06 mei 21 68,9 kg Redelijk Goed
05 mei 21 70,6 kg Redelijk Goed
04 mei 21 69,9 kg Redelijk Goed
01 mei 21 69,2 kg Redelijk Goed
29 apr 21 69,5 kg Redelijk Goed
28 apr 21 69,2 kg Redelijk Goed
27 apr 21 69,3 kg Redelijk Goed
26 apr 21 68,5 kg Redelijk Goed
25 apr 21 68,7 kg Redelijk Goed
24 apr 21 68,7 kg Redelijk Goed
23 apr 21 68,4 kg Redelijk Goed
22 apr 21 68,6 kg Redelijk Goed
21 apr 21 68,1 kg Redelijk Goed
20 apr 21 68,8 kg Redelijk Goed
19 apr 21 69,1 kg Redelijk Goed
18 apr 21 69,6 kg Redelijk Goed
17 apr 21 69,2 kg Redelijk Goed
16 apr 21 70,5 kg Redelijk Goed
15 apr 21 70 kg Redelijk Goed
08 jun 20 62,3 kg Redelijk Goed
15 mei 20 63,1 kg Redelijk Goed
13 mei 20 62,8 kg 100%
10 mei 20 62,8 kg 100%
06 mei 20 64 kg 100%
19 apr 20 66,2 kg Redelijk Goed
15 apr 20 65 kg Redelijk Goed
11 apr 20 64,7 kg 100%
08 apr 20 65,1 kg 100%
03 apr 20 65,8 kg Redelijk Goed
31 mrt 20 65,9 kg Redelijk Goed
30 mrt 20 66 kg Redelijk Goed
29 mrt 20 65,9 kg Redelijk Goed
28 mrt 20 65,3 kg Redelijk Goed
27 mrt 20 65,6 kg Redelijk Goed
26 mrt 20 65,8 kg Redelijk Goed
25 mrt 20 65,8 kg Redelijk Goed
24 mrt 20 65,9 kg Redelijk Goed
23 mrt 20 65,7 kg Redelijk Goed
