annemiek rembil's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 14 mei 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 70 kg
Startgewicht: 85,5 kg
23 aug 23 79,5 kg Redelijk Goed
28 jun 23 78,2 kg Redelijk Goed
03 mei 23 78,6 kg Redelijk Goed
26 apr 23 78,8 kg Redelijk Goed
19 apr 23 79,1 kg Redelijk Goed
12 apr 23 78,9 kg Redelijk Goed
05 okt 22 75,9 kg Slecht
28 sep 22 75,6 kg Redelijk Goed
21 sep 22 75,9 kg Slecht
01 dec 21 65,6 kg Redelijk Goed
10 nov 21 64,9 kg Redelijk Goed
13 okt 21 65,1 kg Redelijk Goed
06 okt 21 63,8 kg Redelijk Goed
29 sep 21 64,1 kg Redelijk Goed
22 sep 21 64,7 kg Redelijk Goed
15 sep 21 64,8 kg Redelijk Goed
08 sep 21 65,1 kg Redelijk Goed
01 sep 21 65,1 kg Redelijk Goed
25 aug 21 64,5 kg Redelijk Goed
21 jul 21 62,6 kg Redelijk Goed
14 jul 21 62,5 kg Redelijk Goed
07 jul 21 62,6 kg Redelijk Goed
30 jun 21 62 kg Redelijk Goed
23 jun 21 62,5 kg Redelijk Goed
16 jun 21 62,1 kg Redelijk Goed
09 jun 21 62,8 kg Redelijk Goed
02 jun 21 63,7 kg Redelijk Goed
26 mei 21 62,6 kg Redelijk Goed
19 mei 21 62,7 kg Redelijk Goed
12 mei 21 63 kg Redelijk Goed
05 mei 21 62 kg Redelijk Goed
28 apr 21 63,2 kg Redelijk Goed
21 apr 21 62,5 kg Redelijk Goed
14 apr 21 62,5 kg Redelijk Goed
07 apr 21 62,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 21 62,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 21 61,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 21 62,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 63 kg Redelijk Goed
03 mrt 21 62,7 kg Redelijk Goed
24 feb 21 63,1 kg Redelijk Goed
17 feb 21 62,8 kg Redelijk Goed
10 feb 21 62,9 kg Redelijk Goed
03 feb 21 63,7 kg Redelijk Goed
27 jan 21 62,9 kg Redelijk Goed
20 jan 21 63,8 kg Redelijk Goed
13 jan 21 63,3 kg Redelijk Goed
06 jan 21 63,7 kg Redelijk Goed
30 dec 20 63 kg Redelijk Goed
23 dec 20 63,5 kg Redelijk Goed
16 dec 20 63,9 kg Redelijk Goed
09 dec 20 63,7 kg Redelijk Goed
02 dec 20 64,4 kg Redelijk Goed
25 nov 20 65,3 kg Redelijk Goed
18 nov 20 65,7 kg Redelijk Goed
11 nov 20 65,7 kg Redelijk Goed
04 nov 20 65,9 kg Redelijk Goed
28 okt 20 65,8 kg Redelijk Goed
21 okt 20 65,5 kg Redelijk Goed
14 okt 20 65,9 kg Redelijk Goed
07 okt 20 67,5 kg Redelijk Goed
30 sep 20 66,6 kg Redelijk Goed
23 sep 20 67,1 kg Redelijk Goed
16 sep 20 67 kg Redelijk Goed
09 sep 20 66,6 kg Redelijk Goed
02 sep 20 67 kg Redelijk Goed
26 aug 20 67,2 kg Redelijk Goed
19 aug 20 67,8 kg Redelijk Goed
12 aug 20 68,1 kg Redelijk Goed
05 aug 20 67,7 kg Redelijk Goed
29 jul 20 68,1 kg Redelijk Goed
22 jul 20 68,1 kg Redelijk Goed
15 jul 20 68,5 kg Redelijk Goed
08 jul 20 68,5 kg Redelijk Goed
01 jul 20 69,3 kg Redelijk Goed
24 jun 20 69,5 kg Redelijk Goed
17 jun 20 70,5 kg 100%
10 jun 20 70,5 kg Redelijk Goed
03 jun 20 71 kg Redelijk Goed
27 mei 20 71,9 kg Redelijk Goed
20 mei 20 72,8 kg Redelijk Goed
13 mei 20 72,9 kg Redelijk Goed
06 mei 20 73 kg Redelijk Goed
29 apr 20 74,1 kg Redelijk Goed
22 apr 20 74,9 kg Redelijk Goed
16 apr 20 75,4 kg Redelijk Goed
09 apr 20 75,8 kg Redelijk Goed
01 apr 20 76 kg Redelijk Goed
25 mrt 20 76,8 kg Redelijk Goed
18 mrt 20 77,6 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 78,5 kg Redelijk Goed
03 mrt 20 78,3 kg Redelijk Goed
26 feb 20 79 kg Redelijk Goed
22 feb 20 79,3 kg Redelijk Goed
21 feb 20 79,9 kg Redelijk Goed
17 feb 20 82,5 kg Slecht
27 nov 19 74,5 kg Redelijk Goed
20 nov 19 73,9 kg Redelijk Goed
13 nov 19 74,4 kg Redelijk Goed
06 nov 19 74,4 kg Redelijk Goed
18 sep 19 73,4 kg Redelijk Goed
11 sep 19 74,2 kg Redelijk Goed
31 jul 19 70 kg Redelijk Goed
24 jul 19 70,1 kg Redelijk Goed
17 jul 19 70,3 kg Redelijk Goed
10 jul 19 71,1 kg Redelijk Goed
03 jul 19 71,9 kg Redelijk Goed
26 jun 19 72,7 kg Redelijk Goed
20 jun 19 72,7 kg Redelijk Goed
19 jun 19 72,7 kg Redelijk Goed
17 jun 19 73,5 kg Redelijk Goed
13 jun 19 73,5 kg Redelijk Goed
05 jun 19 73,7 kg Redelijk Goed
28 mei 19 74,1 kg Redelijk Goed
21 mei 19 75 kg Redelijk Goed
14 mei 19 75,1 kg Redelijk Goed
02 apr 19 75,9 kg Redelijk Goed
19 feb 19 71,8 kg Redelijk Goed
05 dec 18 71,8 kg Redelijk Goed
28 nov 18 71,8 kg Redelijk Goed
21 nov 18 71,9 kg Redelijk Goed
14 nov 18 72,3 kg Redelijk Goed
06 nov 18 72,3 kg Redelijk Goed
31 okt 18 73 kg Redelijk Goed
30 okt 18 73 kg Redelijk Goed
24 okt 18 73,4 kg Redelijk Goed
23 okt 18 75,5 kg Redelijk Goed
16 okt 18 73,3 kg Redelijk Goed
09 okt 18 73,7 kg Redelijk Goed
02 okt 18 74,4 kg Redelijk Goed
25 sep 18 75,5 kg Redelijk Goed
18 sep 18 75,3 kg Redelijk Goed
11 sep 18 74,8 kg Redelijk Goed
04 sep 18 74,9 kg Redelijk Goed
28 aug 18 75,9 kg Redelijk Goed
17 jul 18 71,8 kg Redelijk Goed
10 jul 18 72 kg Redelijk Goed
03 jul 18 73,2 kg Redelijk Goed
26 jun 18 72,9 kg Redelijk Goed
05 jun 18 73,6 kg Redelijk Goed
22 mei 18 73,9 kg Redelijk Goed
15 mei 18 73,2 kg Redelijk Goed
08 mei 18 73,8 kg Redelijk Goed
01 mei 18 73,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 18 71,1 kg Redelijk Goed
27 feb 18 71 kg Redelijk Goed
20 feb 18 72,6 kg Slecht
31 jan 18 70,4 kg Slecht
26 dec 17 68,8 kg Slecht
19 dec 17 68,2 kg Redelijk Goed
08 dec 17 68,6 kg Redelijk Goed
01 dec 17 69,3 kg Redelijk Goed
24 nov 17 68,8 kg Redelijk Goed
17 nov 17 69,3 kg Redelijk Goed
10 nov 17 69,8 kg Redelijk Goed
03 nov 17 70,4 kg Redelijk Goed
31 okt 17 70,8 kg Redelijk Goed
24 okt 17 71,1 kg Redelijk Goed
17 okt 17 71,5 kg Redelijk Goed
10 okt 17 72,5 kg Redelijk Goed
03 okt 17 71,9 kg Redelijk Goed
26 sep 17 72 kg Redelijk Goed
19 sep 17 72 kg Redelijk Goed
12 sep 17 72,1 kg Slecht
05 sep 17 72 kg Redelijk Goed
29 aug 17 72,4 kg Redelijk Goed
22 aug 17 73,9 kg Redelijk Goed
18 jul 17 69,9 kg Redelijk Goed
11 jul 17 70,3 kg Redelijk Goed
04 jul 17 71,6 kg Redelijk Goed
27 jun 17 71,8 kg Redelijk Goed
20 jun 17 72,2 kg Redelijk Goed
13 jun 17 72,9 kg Redelijk Goed
06 jun 17 73,8 kg Redelijk Goed
30 mei 17 74,3 kg Redelijk Goed
23 mei 17 75,7 kg Redelijk Goed
16 mei 17 76,6 kg Redelijk Goed
09 mei 17 76,6 kg Redelijk Goed
02 mei 17 76,9 kg Redelijk Goed
26 apr 17 77 kg Redelijk Goed
25 apr 17 77,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 17 76,3 kg Redelijk Goed
14 mrt 17 76,6 kg Redelijk Goed
07 feb 17 75,5 kg Redelijk Goed
31 jan 17 75,9 kg Redelijk Goed
17 jan 17 76 kg Slecht
18 dec 16 74,8 kg Redelijk Goed
09 dec 16 75,9 kg Redelijk Goed
06 dec 16 76,7 kg Redelijk Goed
03 dec 16 77,2 kg Redelijk Goed
30 nov 16 77,8 kg Redelijk Goed
29 nov 16 79,8 kg Slecht
27 sep 16 73,9 kg Redelijk Goed
20 sep 16 74 kg Redelijk Goed
13 sep 16 74,2 kg Redelijk Goed
07 aug 16 71,3 kg Redelijk Goed
26 jul 16 69,4 kg Redelijk Goed
25 jul 16 69,5 kg Redelijk Goed
18 jul 16 70 kg Redelijk Goed
15 jul 16 70,2 kg Redelijk Goed
12 jul 16 70,9 kg Redelijk Goed
05 jul 16 70,7 kg Redelijk Goed
28 jun 16 70,6 kg Redelijk Goed
21 jun 16 70,6 kg Redelijk Goed
14 jun 16 70,9 kg Redelijk Goed
07 jun 16 71 kg Redelijk Goed
01 jun 16 71,3 kg Redelijk Goed
24 mei 16 71,4 kg Redelijk Goed
17 mei 16 72 kg Redelijk Goed
10 mei 16 72,1 kg Redelijk Goed
03 mei 16 72,9 kg Redelijk Goed
19 apr 16 73,1 kg Redelijk Goed
12 apr 16 74,5 kg Redelijk Goed
11 apr 16 74,7 kg Redelijk Goed
05 apr 16 74,1 kg Redelijk Goed
01 apr 16 74,2 kg Redelijk Goed
22 mrt 16 74,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 16 75,2 kg Redelijk Goed
08 mrt 16 76,4 kg Redelijk Goed
09 feb 16 73,6 kg Redelijk Goed
02 feb 16 73,8 kg Redelijk Goed
26 jan 16 73,9 kg Redelijk Goed
20 jan 16 73,8 kg Redelijk Goed
12 jan 16 74,1 kg Redelijk Goed
06 jan 16 74,7 kg Redelijk Goed
05 jan 16 75,5 kg Slecht
15 dec 15 73,8 kg Redelijk Goed
08 dec 15 73,5 kg Redelijk Goed
04 dec 15 74,6 kg Redelijk Goed
01 dec 15 74,6 kg Slecht
17 nov 15 73,5 kg Redelijk Goed
10 nov 15 73 kg Redelijk Goed
03 nov 15 73,1 kg Redelijk Goed
27 okt 15 73,5 kg Redelijk Goed
20 okt 15 74,5 kg Slecht
29 sep 15 73,2 kg Redelijk Goed
25 sep 15 73,5 kg Redelijk Goed
19 sep 15 73,7 kg Redelijk Goed
15 sep 15 74,1 kg Redelijk Goed
14 sep 15 74,6 kg Slecht
11 aug 15 71,3 kg Redelijk Goed
21 jul 15 70,6 kg Redelijk Goed
07 jul 15 71 kg Redelijk Goed
23 jun 15 70,6 kg Redelijk Goed
09 jun 15 70,5 kg Redelijk Goed
02 jun 15 70,1 kg Redelijk Goed
26 mei 15 70,5 kg Redelijk Goed
19 mei 15 69,7 kg Redelijk Goed
05 mei 15 69,4 kg Redelijk Goed
28 apr 15 70,6 kg Redelijk Goed
21 apr 15 71,4 kg Redelijk Goed
14 apr 15 71,4 kg Redelijk Goed
07 apr 15 71,6 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 71,4 kg Redelijk Goed
23 mrt 15 71,4 kg Redelijk Goed
16 mrt 15 71,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 15 70,8 kg Redelijk Goed
02 mrt 15 71,3 kg Redelijk Goed
24 feb 15 71,4 kg Redelijk Goed
23 feb 15 71,8 kg Redelijk Goed
16 feb 15 71,3 kg Redelijk Goed
09 feb 15 71,5 kg Redelijk Goed
02 feb 15 71,7 kg Redelijk Goed
26 jan 15 71,9 kg Redelijk Goed
22 jan 15 71,9 kg Redelijk Goed
20 jan 15 72,3 kg Redelijk Goed
12 jan 15 72,3 kg Redelijk Goed
08 jan 15 72,2 kg Redelijk Goed
05 jan 15 72,8 kg Redelijk Goed
04 jan 15 73 kg Redelijk Goed
03 jan 15 72,9 kg Redelijk Goed
31 dec 14 73,4 kg Redelijk Goed
30 dec 14 73,5 kg Redelijk Goed
24 dec 14 72,9 kg Redelijk Goed
23 dec 14 73,2 kg Redelijk Goed
22 dec 14 73,2 kg Redelijk Goed
21 dec 14 74 kg Redelijk Goed
20 dec 14 74,7 kg Slecht
04 dec 14 71 kg Redelijk Goed
03 dec 14 71,2 kg Redelijk Goed
02 dec 14 71,3 kg Redelijk Goed
01 dec 14 71,6 kg Redelijk Goed
29 nov 14 71 kg Redelijk Goed
28 nov 14 71,3 kg Redelijk Goed
27 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
26 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
25 nov 14 71,6 kg Redelijk Goed
24 nov 14 71,3 kg Redelijk Goed
23 nov 14 71,6 kg Redelijk Goed
22 nov 14 71,2 kg Redelijk Goed
21 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
20 nov 14 71,5 kg Redelijk Goed
19 nov 14 71,6 kg Redelijk Goed
18 nov 14 71,6 kg Redelijk Goed
17 nov 14 71,8 kg Redelijk Goed
16 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
15 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
14 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
13 nov 14 71,4 kg Redelijk Goed
12 nov 14 71,9 kg Redelijk Goed
11 nov 14 71,3 kg Redelijk Goed
10 nov 14 71,3 kg Redelijk Goed
09 nov 14 71,6 kg Redelijk Goed
08 nov 14 71,8 kg Redelijk Goed
07 nov 14 72 kg Redelijk Goed
06 nov 14 71,9 kg Redelijk Goed
05 nov 14 72,1 kg Redelijk Goed
04 nov 14 71,8 kg Redelijk Goed
03 nov 14 71,8 kg Redelijk Goed
02 nov 14 72,2 kg Redelijk Goed
01 nov 14 72,2 kg Redelijk Goed
31 okt 14 72,1 kg Redelijk Goed
30 okt 14 72,8 kg Redelijk Goed
29 okt 14 72,6 kg Redelijk Goed
28 okt 14 72,5 kg Redelijk Goed
27 okt 14 72,4 kg Redelijk Goed
26 okt 14 72,5 kg Redelijk Goed
25 okt 14 72,9 kg Redelijk Goed
24 okt 14 72,8 kg Redelijk Goed
23 okt 14 72,5 kg Redelijk Goed
22 okt 14 72,9 kg Redelijk Goed
21 okt 14 72,8 kg Redelijk Goed
20 okt 14 72,8 kg Redelijk Goed
19 okt 14 72,8 kg Redelijk Goed
18 okt 14 73 kg Redelijk Goed
17 okt 14 73 kg Redelijk Goed
16 okt 14 73,2 kg Redelijk Goed
15 okt 14 73,2 kg Redelijk Goed
14 okt 14 73,3 kg Redelijk Goed
13 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
12 okt 14 73,5 kg Redelijk Goed
11 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
10 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
09 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
08 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
07 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
06 okt 14 73,5 kg Redelijk Goed
05 okt 14 73,8 kg Redelijk Goed
04 okt 14 73,4 kg Redelijk Goed
03 okt 14 73,5 kg Redelijk Goed
02 okt 14 73,8 kg Redelijk Goed
01 okt 14 74,2 kg Redelijk Goed
30 sep 14 73,7 kg Redelijk Goed
29 sep 14 73,9 kg Redelijk Goed
28 sep 14 74,3 kg Redelijk Goed
27 sep 14 74 kg Redelijk Goed
26 sep 14 74,5 kg Redelijk Goed
25 sep 14 74,2 kg Redelijk Goed
24 sep 14 74,4 kg Redelijk Goed
23 sep 14 74,5 kg Redelijk Goed
22 sep 14 74,4 kg Redelijk Goed
21 sep 14 74,7 kg Redelijk Goed
20 sep 14 74,9 kg Redelijk Goed
19 sep 14 75 kg Redelijk Goed
18 sep 14 74,8 kg Redelijk Goed
17 sep 14 75 kg Redelijk Goed
16 sep 14 74,8 kg Redelijk Goed
15 sep 14 74,6 kg Redelijk Goed
14 sep 14 75,4 kg Redelijk Goed
13 sep 14 75,7 kg Redelijk Goed
12 sep 14 75,5 kg Redelijk Goed
10 sep 14 75,7 kg Redelijk Goed
09 sep 14 76,1 kg Redelijk Goed
08 sep 14 77,3 kg Slecht
17 aug 14 73,9 kg Redelijk Goed
16 aug 14 74,1 kg Redelijk Goed
15 aug 14 74,1 kg Redelijk Goed
14 aug 14 74 kg Redelijk Goed
13 aug 14 74,2 kg Redelijk Goed
12 aug 14 74,2 kg Redelijk Goed
11 aug 14 74,2 kg Redelijk Goed
10 aug 14 74,3 kg Redelijk Goed
09 aug 14 74,2 kg Redelijk Goed
08 aug 14 74,4 kg Redelijk Goed
07 aug 14 74,8 kg Redelijk Goed
06 aug 14 74,8 kg Redelijk Goed
05 aug 14 75 kg Redelijk Goed
04 aug 14 75,5 kg Redelijk Goed
02 aug 14 75,2 kg Redelijk Goed
01 aug 14 75,2 kg Redelijk Goed
31 jul 14 75,3 kg Redelijk Goed
30 jul 14 75,3 kg Redelijk Goed
29 jul 14 75,3 kg Redelijk Goed
28 jul 14 75,3 kg Redelijk Goed
27 jul 14 75,4 kg Redelijk Goed
25 jul 14 75,6 kg Redelijk Goed
24 jul 14 75,7 kg Redelijk Goed
23 jul 14 75,7 kg Redelijk Goed
22 jul 14 75,6 kg Redelijk Goed
21 jul 14 75,9 kg Redelijk Goed
20 jul 14 76,3 kg Redelijk Goed
19 jul 14 76,1 kg Redelijk Goed
18 jul 14 76,1 kg Redelijk Goed
17 jul 14 76,3 kg Redelijk Goed
16 jul 14 76,6 kg Redelijk Goed
15 jul 14 76,8 kg Redelijk Goed
14 jul 14 76,9 kg Redelijk Goed
13 jul 14 77,2 kg Redelijk Goed
11 jul 14 76,9 kg Redelijk Goed
10 jul 14 77,2 kg Redelijk Goed
09 jul 14 77 kg Redelijk Goed
08 jul 14 77 kg Redelijk Goed
07 jul 14 77,3 kg Redelijk Goed
06 jul 14 77,4 kg Redelijk Goed
05 jul 14 77,4 kg Redelijk Goed
04 jul 14 77,5 kg Redelijk Goed
03 jul 14 77,2 kg Redelijk Goed
02 jul 14 77,8 kg Redelijk Goed
28 jun 14 77,5 kg Redelijk Goed
27 jun 14 78,2 kg Redelijk Goed
26 jun 14 77,7 kg Redelijk Goed
25 jun 14 78,1 kg Redelijk Goed
24 jun 14 77,8 kg Redelijk Goed
23 jun 14 77,8 kg Redelijk Goed
22 jun 14 78,2 kg Redelijk Goed
21 jun 14 78,1 kg Redelijk Goed
20 jun 14 77,9 kg Redelijk Goed
19 jun 14 78,2 kg Redelijk Goed
18 jun 14 78,3 kg Redelijk Goed
17 jun 14 78 kg Redelijk Goed
16 jun 14 78,3 kg Redelijk Goed
14 jun 14 78,5 kg Redelijk Goed
13 jun 14 78,3 kg Redelijk Goed
12 jun 14 78,5 kg 100%
11 jun 14 79,2 kg Redelijk Goed
10 jun 14 79,2 kg Redelijk Goed
09 jun 14 79,5 kg Redelijk Goed
08 jun 14 79,2 kg Redelijk Goed
07 jun 14 79,3 kg Redelijk Goed
06 jun 14 79 kg Redelijk Goed
05 jun 14 79,1 kg Redelijk Goed
04 jun 14 79,4 kg Redelijk Goed
03 jun 14 79,4 kg Redelijk Goed
02 jun 14 79,7 kg Redelijk Goed
01 jun 14 79,7 kg Redelijk Goed
31 mei 14 79,8 kg Redelijk Goed
30 mei 14 79,9 kg Redelijk Goed
29 mei 14 80,2 kg Redelijk Goed
27 mei 14 79,6 kg Redelijk Goed
23 mei 14 79,8 kg Redelijk Goed
22 mei 14 79,9 kg Redelijk Goed
21 mei 14 80,2 kg Redelijk Goed
20 mei 14 80,2 kg Redelijk Goed
19 mei 14 80,3 kg Redelijk Goed
18 mei 14 80,7 kg Redelijk Goed
17 mei 14 80,9 kg Redelijk Goed
16 mei 14 81 kg Redelijk Goed
15 mei 14 81,3 kg Niet Toepasbaar
14 mei 14 85,5 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.