sandravwa's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 25 dec 20
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 120 kg
Startgewicht: 145,7 kg
03 mrt 24 144,8 kg Redelijk Goed
17 jan 24 141,6 kg Redelijk Goed
08 jan 24 140,8 kg Redelijk Goed
02 jan 24 142,6 kg Redelijk Goed
20 dec 23 142 kg Redelijk Goed
27 nov 23 139,4 kg Redelijk Goed
20 nov 23 138,9 kg Redelijk Goed
13 nov 23 139,9 kg Redelijk Goed
06 nov 23 141,4 kg Redelijk Goed
30 okt 23 141,9 kg Redelijk Goed
23 okt 23 140 kg Redelijk Goed
16 okt 23 140,7 kg Redelijk Goed
09 okt 23 142,5 kg Redelijk Goed
02 okt 23 142,2 kg Redelijk Goed
25 sep 23 142,6 kg Redelijk Goed
19 sep 23 145,7 kg Redelijk Goed
03 sep 23 143,3 kg Redelijk Goed
27 aug 23 145,7 kg Redelijk Goed
02 jan 23 139,8 kg Redelijk Goed
25 okt 22 136,5 kg Redelijk Goed
15 sep 22 133,5 kg Redelijk Goed
19 jul 22 131,4 kg Redelijk Goed
11 jul 22 130,4 kg Redelijk Goed
20 jun 22 133,5 kg Redelijk Goed
13 jun 22 130,9 kg Redelijk Goed
06 jun 22 132,5 kg Redelijk Goed
30 mei 22 134,4 kg Redelijk Goed
16 mei 22 133,9 kg Redelijk Goed
10 mei 22 134 kg Redelijk Goed
29 mrt 22 130,9 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 128,8 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 128,1 kg Redelijk Goed
21 feb 22 128,6 kg Redelijk Goed
19 feb 22 129,6 kg Redelijk Goed
10 jan 22 125 kg Redelijk Goed
01 jan 22 122,9 kg Redelijk Goed
06 dec 21 120,7 kg Redelijk Goed
30 nov 21 120,7 kg Redelijk Goed
22 nov 21 118,6 kg Redelijk Goed
01 nov 21 119 kg Redelijk Goed
25 okt 21 118,7 kg Redelijk Goed
18 okt 21 117 kg Redelijk Goed
12 okt 21 116,3 kg Redelijk Goed
04 okt 21 116,1 kg Redelijk Goed
30 aug 21 117,2 kg Redelijk Goed
23 aug 21 116,2 kg Redelijk Goed
16 aug 21 115,7 kg Redelijk Goed
09 aug 21 114,9 kg Redelijk Goed
02 aug 21 114,6 kg Redelijk Goed
26 jul 21 116,2 kg Redelijk Goed
19 jul 21 115,6 kg Redelijk Goed
12 jul 21 117 kg Redelijk Goed
05 jul 21 115,6 kg Redelijk Goed
28 jun 21 115,7 kg Redelijk Goed
21 jun 21 117,2 kg Redelijk Goed
14 jun 21 117,5 kg Redelijk Goed
07 jun 21 117,8 kg Redelijk Goed
31 mei 21 117,9 kg Redelijk Goed
24 mei 21 118,9 kg Redelijk Goed
17 mei 21 120,7 kg Redelijk Goed
10 mei 21 122 kg Redelijk Goed
03 mei 21 121,3 kg Redelijk Goed
26 apr 21 123 kg Redelijk Goed
19 apr 21 122,5 kg Redelijk Goed
12 apr 21 124,7 kg Redelijk Goed
05 apr 21 126,5 kg Redelijk Goed
29 mrt 21 127,3 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 127,8 kg Redelijk Goed
15 mrt 21 130,2 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 130,2 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 131,2 kg Redelijk Goed
22 feb 21 134 kg Redelijk Goed
15 feb 21 134,2 kg Redelijk Goed
08 feb 21 135,3 kg Redelijk Goed
01 feb 21 136 kg Redelijk Goed
25 jan 21 137,5 kg Redelijk Goed
18 jan 21 138,4 kg Redelijk Goed
11 jan 21 140 kg Redelijk Goed
04 jan 21 141,5 kg Redelijk Goed
25 dec 20 145,7 kg Redelijk Goed


Startdatum: 01 jan 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 95 kg
Startgewicht: 126,4 kg
06 mei 19 129,1 kg Redelijk Goed
11 mrt 19 124,6 kg Redelijk Goed
04 feb 19 122,1 kg Redelijk Goed
28 jan 19 120,9 kg Redelijk Goed
21 jan 19 121,3 kg Redelijk Goed
14 jan 19 123,5 kg Redelijk Goed
07 jan 19 125,4 kg Redelijk Goed
02 jan 19 126,4 kg Redelijk Goed
01 jan 19 126,4 kg Redelijk Goed


Startdatum: 01 jul 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 93 kg
Startgewicht: 133,3 kg
17 dec 18 125,1 kg Redelijk Goed
10 dec 18 124,5 kg Redelijk Goed
27 nov 18 124,9 kg Redelijk Goed
12 nov 18 122,2 kg Redelijk Goed
05 nov 18 122,2 kg Redelijk Goed
29 okt 18 122,3 kg Redelijk Goed
15 okt 18 122,9 kg Redelijk Goed
24 sep 18 121 kg Redelijk Goed
17 sep 18 121,5 kg Redelijk Goed
10 sep 18 122,9 kg Redelijk Goed
04 sep 18 121,4 kg Redelijk Goed
20 aug 18 119,2 kg Redelijk Goed
17 aug 18 119,4 kg Redelijk Goed
30 jul 18 117,1 kg Redelijk Goed
23 jul 18 114,3 kg Redelijk Goed
21 jul 18 114,3 kg Redelijk Goed
19 jul 18 115,7 kg Redelijk Goed
16 jul 18 117,5 kg Redelijk Goed
25 jun 18 117,9 kg Redelijk Goed
11 jun 18 117,4 kg Redelijk Goed
05 jun 18 117,4 kg Redelijk Goed
28 mei 18 116,2 kg Redelijk Goed
22 mei 18 116 kg Redelijk Goed
14 mei 18 118 kg Redelijk Goed
30 apr 18 119,8 kg Redelijk Goed
23 apr 18 119,9 kg Redelijk Goed
16 apr 18 119,3 kg Redelijk Goed
09 apr 18 118,5 kg Redelijk Goed
02 apr 18 117,5 kg Redelijk Goed
26 mrt 18 120,7 kg Redelijk Goed
19 mrt 18 121,3 kg Redelijk Goed
12 mrt 18 122,1 kg Redelijk Goed
05 mrt 18 121,8 kg Redelijk Goed
26 feb 18 122,3 kg Redelijk Goed
19 feb 18 124,9 kg Redelijk Goed
12 feb 18 124,5 kg Redelijk Goed
05 feb 18 124,5 kg Redelijk Goed
15 jan 18 126,9 kg Redelijk Goed
08 jan 18 127,1 kg Redelijk Goed
01 jan 18 128,6 kg Redelijk Goed
11 dec 17 127,4 kg Redelijk Goed
04 dec 17 126,7 kg Redelijk Goed
27 nov 17 125,9 kg Redelijk Goed
20 nov 17 124,9 kg Redelijk Goed
13 nov 17 126,6 kg Redelijk Goed
06 nov 17 127,9 kg Redelijk Goed
30 okt 17 127,4 kg Redelijk Goed
23 okt 17 127,6 kg Redelijk Goed
16 okt 17 127,4 kg Redelijk Goed
10 okt 17 129,5 kg Redelijk Goed
05 okt 17 128,6 kg Redelijk Goed
25 sep 17 130,8 kg Redelijk Goed
18 sep 17 133,3 kg Redelijk Goed
11 sep 17 133,1 kg Redelijk Goed
04 sep 17 132,6 kg Redelijk Goed
31 jul 17 129,9 kg Redelijk Goed
24 jul 17 129,4 kg Redelijk Goed
17 jul 17 128,4 kg Redelijk Goed
10 jul 17 128,7 kg Redelijk Goed
04 jul 17 129,8 kg Redelijk Goed
03 jul 17 130,1 kg Redelijk Goed
01 jul 17 133,3 kg Redelijk Goed


Startdatum: 06 mrt 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 95 kg
Startgewicht: 122 kg
29 mei 17 126,9 kg Redelijk Goed
22 mei 17 127,4 kg Redelijk Goed
15 mei 17 129,8 kg Redelijk Goed
03 apr 17 124,9 kg Redelijk Goed
06 mrt 17 122 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 01 sep 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 95 kg
Startgewicht: 113,3 kg
21 nov 16 113,2 kg Redelijk Goed
07 nov 16 111,2 kg Redelijk Goed
18 okt 16 110,1 kg Redelijk Goed
03 okt 16 108,6 kg Redelijk Goed
02 okt 16 108,6 kg Redelijk Goed
01 okt 16 108,2 kg Redelijk Goed
30 sep 16 108,2 kg Redelijk Goed
29 sep 16 108,2 kg Redelijk Goed
28 sep 16 108,2 kg Redelijk Goed
27 sep 16 108,2 kg Redelijk Goed
26 sep 16 108,6 kg Redelijk Goed
25 sep 16 109,1 kg Redelijk Goed
24 sep 16 109,1 kg Redelijk Goed
23 sep 16 109,1 kg Redelijk Goed
22 sep 16 109,5 kg Redelijk Goed
21 sep 16 110,1 kg Redelijk Goed
20 sep 16 110,6 kg Redelijk Goed
19 sep 16 110,9 kg Redelijk Goed
13 sep 16 110,5 kg Redelijk Goed
12 sep 16 110,4 kg Redelijk Goed
11 sep 16 111 kg Redelijk Goed
10 sep 16 111,2 kg Redelijk Goed
09 sep 16 111,6 kg Redelijk Goed
08 sep 16 111,9 kg Redelijk Goed
07 sep 16 112,5 kg Redelijk Goed
06 sep 16 113 kg Redelijk Goed
05 sep 16 113 kg Redelijk Goed
02 sep 16 113,7 kg Redelijk Goed
01 sep 16 113,3 kg Redelijk Goed


Startdatum: 07 sep 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 95 kg
Startgewicht: 96,8 kg
29 aug 16 113,2 kg Redelijk Goed
19 aug 16 111,5 kg Redelijk Goed
18 aug 16 111,5 kg Redelijk Goed
17 aug 16 112,7 kg Redelijk Goed
16 aug 16 113,4 kg Redelijk Goed
11 aug 16 111 kg Redelijk Goed
05 aug 16 112,7 kg Redelijk Goed
10 mei 16 110,8 kg Redelijk Goed
04 apr 16 104,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 16 103,2 kg Redelijk Goed
14 mrt 16 101,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 16 100,6 kg Redelijk Goed
25 feb 16 98 kg Redelijk Goed
09 feb 16 99,2 kg Redelijk Goed
12 jan 16 100 kg Redelijk Goed
04 jan 16 99,7 kg Redelijk Goed
28 dec 15 100,7 kg Redelijk Goed
24 dec 15 102,2 kg Redelijk Goed
26 okt 15 98,8 kg Redelijk Goed
19 okt 15 98,1 kg Redelijk Goed
12 okt 15 98,6 kg Redelijk Goed
28 sep 15 96,9 kg Redelijk Goed
21 sep 15 97,7 kg Redelijk Goed
14 sep 15 97,1 kg Redelijk Goed
07 sep 15 96,8 kg Redelijk Goed


Startdatum: 16 dec 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 85 kg
Startgewicht: 163 kg
17 aug 15 95,6 kg Redelijk Goed
13 aug 15 98,8 kg Redelijk Goed
10 aug 15 97,8 kg Redelijk Goed
07 aug 15 97,4 kg Redelijk Goed
27 jul 15 96 kg Redelijk Goed
20 jul 15 96,2 kg Redelijk Goed
22 jun 15 93,8 kg Slecht
08 jun 15 90,8 kg Redelijk Goed
26 mei 15 90,2 kg Redelijk Goed
18 mei 15 91 kg Redelijk Goed
12 mei 15 91 kg Redelijk Goed
04 mei 15 91,3 kg Redelijk Goed
27 apr 15 91,7 kg Slecht
20 apr 15 90,2 kg Redelijk Goed
07 apr 15 88,9 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 88,4 kg Redelijk Goed
16 mrt 15 88,4 kg Redelijk Goed
09 mrt 15 88,9 kg Redelijk Goed
02 mrt 15 85,5 kg Redelijk Goed
23 feb 15 88,8 kg Redelijk Goed
16 feb 15 88,3 kg Redelijk Goed
12 feb 15 88 kg Redelijk Goed
10 feb 15 87,7 kg Redelijk Goed
09 feb 15 88,2 kg Redelijk Goed
06 feb 15 88,4 kg Redelijk Goed
05 feb 15 88,5 kg Redelijk Goed
04 feb 15 88,8 kg Redelijk Goed
03 feb 15 88,8 kg Redelijk Goed
02 feb 15 88,8 kg Redelijk Goed
30 jan 15 89,1 kg Redelijk Goed
29 jan 15 89,4 kg Redelijk Goed
28 jan 15 89,7 kg Redelijk Goed
27 jan 15 89,7 kg Redelijk Goed
26 jan 15 89,7 kg Redelijk Goed
25 jan 15 89,6 kg Redelijk Goed
24 jan 15 89,6 kg Redelijk Goed
23 jan 15 89,5 kg Redelijk Goed
22 jan 15 89,9 kg Redelijk Goed
20 jan 15 91,8 kg Redelijk Goed
19 jan 15 91,3 kg Slecht
18 jan 15 91,3 kg Redelijk Goed
17 jan 15 91,9 kg Redelijk Goed
15 jan 15 92,8 kg Redelijk Goed
14 jan 15 93,3 kg Redelijk Goed
05 jan 15 92,8 kg Redelijk Goed
15 dec 14 91,4 kg Redelijk Goed
08 dec 14 91,9 kg Redelijk Goed
01 dec 14 89 kg Redelijk Goed
24 nov 14 89,1 kg Redelijk Goed
17 nov 14 90,8 kg Redelijk Goed
11 nov 14 89,9 kg Redelijk Goed
03 nov 14 88,1 kg Redelijk Goed
29 okt 14 88,3 kg Redelijk Goed
25 okt 14 88,6 kg Redelijk Goed
24 okt 14 88,6 kg Redelijk Goed
21 okt 14 89,3 kg Redelijk Goed
20 okt 14 89,6 kg Redelijk Goed
18 okt 14 89,6 kg Redelijk Goed
17 okt 14 89,6 kg Redelijk Goed
16 okt 14 89,6 kg Redelijk Goed
15 okt 14 90,1 kg Redelijk Goed
14 okt 14 90,7 kg Redelijk Goed
10 okt 14 90,7 kg Redelijk Goed
09 okt 14 91,1 kg Redelijk Goed
08 okt 14 91,1 kg Redelijk Goed
07 okt 14 91,1 kg Redelijk Goed
06 okt 14 91,4 kg Redelijk Goed
05 okt 14 91,4 kg Redelijk Goed
04 okt 14 91,7 kg Redelijk Goed
03 okt 14 92,2 kg Redelijk Goed
02 okt 14 92,8 kg Redelijk Goed
01 okt 14 93,6 kg Redelijk Goed
30 sep 14 93,6 kg Redelijk Goed
29 sep 14 93,9 kg Redelijk Goed
28 sep 14 94,6 kg Redelijk Goed
27 sep 14 95,5 kg Redelijk Goed
26 sep 14 96,2 kg Redelijk Goed
25 sep 14 96,7 kg Redelijk Goed
24 sep 14 96,9 kg Redelijk Goed
23 sep 14 96,9 kg Redelijk Goed
22 sep 14 97,3 kg Redelijk Goed
21 sep 14 97,2 kg Redelijk Goed
20 sep 14 97,4 kg Redelijk Goed
19 sep 14 98 kg Redelijk Goed
18 sep 14 97,6 kg Redelijk Goed
17 sep 14 97,2 kg Redelijk Goed
16 sep 14 97,2 kg Redelijk Goed
12 sep 14 97,5 kg Redelijk Goed
09 sep 14 95,6 kg Redelijk Goed
08 sep 14 95,2 kg Redelijk Goed
07 sep 14 95,2 kg Redelijk Goed
06 sep 14 95,2 kg Redelijk Goed
05 sep 14 95,1 kg Redelijk Goed
04 sep 14 94,5 kg Redelijk Goed
03 sep 14 94,3 kg Redelijk Goed
02 sep 14 94,7 kg Redelijk Goed
24 aug 14 94,6 kg Redelijk Goed
23 aug 14 94,6 kg Redelijk Goed
22 aug 14 94,8 kg Redelijk Goed
21 aug 14 95 kg Redelijk Goed
20 aug 14 95,4 kg Redelijk Goed
19 aug 14 95,9 kg Redelijk Goed
18 aug 14 95,7 kg Redelijk Goed
17 aug 14 96,2 kg Redelijk Goed
16 aug 14 96,2 kg Redelijk Goed
15 aug 14 96,2 kg Redelijk Goed
14 aug 14 96,8 kg Redelijk Goed
13 aug 14 96,3 kg Redelijk Goed
12 aug 14 96,7 kg Redelijk Goed
11 aug 14 96,7 kg Redelijk Goed
10 aug 14 97,7 kg Redelijk Goed
09 aug 14 97,7 kg Redelijk Goed
08 aug 14 98,3 kg Redelijk Goed
05 aug 14 97,9 kg Redelijk Goed
04 aug 14 98,3 kg Redelijk Goed
03 aug 14 98,3 kg Redelijk Goed
02 aug 14 99,2 kg Redelijk Goed
01 aug 14 99,7 kg Redelijk Goed
31 jul 14 99,7 kg Redelijk Goed
30 jul 14 99,7 kg Redelijk Goed
29 jul 14 99,8 kg Redelijk Goed
28 jul 14 99,8 kg Redelijk Goed
25 jul 14 100,5 kg Redelijk Goed
24 jul 14 100,9 kg Redelijk Goed
23 jul 14 100,9 kg Redelijk Goed
22 jul 14 101,2 kg Redelijk Goed
21 jul 14 100,7 kg Redelijk Goed
20 jul 14 101,1 kg Redelijk Goed
19 jul 14 101,1 kg Redelijk Goed
17 jul 14 101,6 kg Redelijk Goed
16 jul 14 101,6 kg Redelijk Goed
15 jul 14 101,7 kg Redelijk Goed
14 jul 14 101,8 kg Redelijk Goed
13 jul 14 102,2 kg Redelijk Goed
12 jul 14 102,5 kg Redelijk Goed
11 jul 14 102,6 kg Redelijk Goed
10 jul 14 103 kg Redelijk Goed
09 jul 14 103,2 kg Redelijk Goed
08 jul 14 103,5 kg Redelijk Goed
07 jul 14 104,5 kg Redelijk Goed
06 jul 14 105 kg Redelijk Goed
05 jul 14 105,3 kg Redelijk Goed
04 jul 14 105,7 kg Redelijk Goed
03 jul 14 106,1 kg Redelijk Goed
29 jun 14 107,9 kg Redelijk Goed
28 jun 14 108,2 kg Redelijk Goed
27 jun 14 108,1 kg Redelijk Goed
26 jun 14 108,4 kg Redelijk Goed
25 jun 14 108,4 kg Redelijk Goed
24 jun 14 108,5 kg Redelijk Goed
23 jun 14 108,5 kg Redelijk Goed
22 jun 14 108,5 kg Redelijk Goed
21 jun 14 108,9 kg Redelijk Goed
20 jun 14 109,3 kg Redelijk Goed
19 jun 14 109,2 kg Redelijk Goed
18 jun 14 109,2 kg Redelijk Goed
17 jun 14 109,2 kg Redelijk Goed
16 jun 14 109,5 kg Redelijk Goed
15 jun 14 109,2 kg Redelijk Goed
14 jun 14 109,4 kg Redelijk Goed
13 jun 14 109,4 kg Redelijk Goed
12 jun 14 109,7 kg Redelijk Goed
11 jun 14 109,7 kg Redelijk Goed
10 jun 14 109,7 kg Redelijk Goed
06 jun 14 110,5 kg Redelijk Goed
05 jun 14 110,7 kg Redelijk Goed
04 jun 14 110,7 kg Redelijk Goed
03 jun 14 111,2 kg Redelijk Goed
02 jun 14 111,2 kg Redelijk Goed
01 jun 14 111,6 kg Redelijk Goed
31 mei 14 111,7 kg Redelijk Goed
29 mei 14 112,6 kg Redelijk Goed
28 mei 14 113 kg Redelijk Goed
27 mei 14 113 kg Redelijk Goed
26 mei 14 113,3 kg Redelijk Goed
25 mei 14 113,3 kg Redelijk Goed
24 mei 14 114 kg Redelijk Goed
23 mei 14 114 kg Redelijk Goed
22 mei 14 114,6 kg Redelijk Goed
21 mei 14 114,8 kg Redelijk Goed
20 mei 14 115,4 kg Redelijk Goed
19 mei 14 116 kg Redelijk Goed
16 mei 14 116,5 kg Redelijk Goed
15 mei 14 117,1 kg Redelijk Goed
12 mei 14 117,9 kg Redelijk Goed
07 mei 14 119,4 kg Redelijk Goed
06 mei 14 119,3 kg Redelijk Goed
05 mei 14 119,6 kg Redelijk Goed
02 mei 14 120,2 kg Redelijk Goed
01 mei 14 120,1 kg Redelijk Goed
30 apr 14 120,7 kg Redelijk Goed
29 apr 14 121,3 kg Redelijk Goed
28 apr 14 121,5 kg Redelijk Goed
27 apr 14 121,9 kg Redelijk Goed
26 apr 14 121,9 kg Redelijk Goed
25 apr 14 122,4 kg Redelijk Goed
24 apr 14 123 kg Redelijk Goed
23 apr 14 123,3 kg Redelijk Goed
22 apr 14 123,4 kg Redelijk Goed
21 apr 14 123,4 kg Redelijk Goed
20 apr 14 123,7 kg Redelijk Goed
19 apr 14 123,6 kg Redelijk Goed
18 apr 14 123,7 kg Redelijk Goed
17 apr 14 124 kg Redelijk Goed
16 apr 14 124,3 kg Redelijk Goed
15 apr 14 124,6 kg Redelijk Goed
14 apr 14 124,3 kg Redelijk Goed
11 apr 14 125,1 kg Redelijk Goed
10 apr 14 125,1 kg Redelijk Goed
09 apr 14 125,5 kg Redelijk Goed
08 apr 14 125,7 kg Redelijk Goed
07 apr 14 125,5 kg Redelijk Goed
06 apr 14 125,8 kg Redelijk Goed
05 apr 14 126,1 kg Redelijk Goed
04 apr 14 126,5 kg Redelijk Goed
03 apr 14 127,2 kg Redelijk Goed
02 apr 14 127,8 kg Redelijk Goed
01 apr 14 128,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 14 128,5 kg Redelijk Goed
27 mrt 14 126,6 kg Redelijk Goed
26 mrt 14 128,6 kg Redelijk Goed
25 mrt 14 128,3 kg Redelijk Goed
24 mrt 14 127,4 kg Redelijk Goed
23 mrt 14 127,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 14 127,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 14 127,5 kg Redelijk Goed
20 mrt 14 127,5 kg Redelijk Goed
19 mrt 14 128,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 14 128,9 kg Redelijk Goed
17 mrt 14 129 kg Redelijk Goed
16 mrt 14 129 kg Redelijk Goed
15 mrt 14 128,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 14 128,9 kg Redelijk Goed
13 mrt 14 129,7 kg Redelijk Goed
12 mrt 14 130,2 kg Redelijk Goed
11 mrt 14 130,7 kg Redelijk Goed
10 mrt 14 131,1 kg Redelijk Goed
09 mrt 14 131,7 kg Redelijk Goed
08 mrt 14 132,4 kg Redelijk Goed
07 mrt 14 133,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 14 132,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 14 132,7 kg Redelijk Goed
04 mrt 14 133 kg Redelijk Goed
03 mrt 14 133,4 kg Redelijk Goed
02 mrt 14 133,7 kg Redelijk Goed
01 mrt 14 134,2 kg Redelijk Goed
28 feb 14 134,6 kg Redelijk Goed
27 feb 14 134,9 kg Redelijk Goed
26 feb 14 134,6 kg Redelijk Goed
25 feb 14 134,8 kg Redelijk Goed
24 feb 14 135,2 kg Redelijk Goed
23 feb 14 135,2 kg Redelijk Goed
22 feb 14 135,2 kg Redelijk Goed
21 feb 14 135,9 kg Redelijk Goed
20 feb 14 135,9 kg Redelijk Goed
19 feb 14 135,8 kg Redelijk Goed
18 feb 14 135,8 kg Redelijk Goed
17 feb 14 135,9 kg Redelijk Goed
16 feb 14 136,1 kg Redelijk Goed
15 feb 14 136,7 kg Redelijk Goed
14 feb 14 137 kg Redelijk Goed
13 feb 14 137,3 kg Redelijk Goed
12 feb 14 137,4 kg Redelijk Goed
11 feb 14 137,8 kg Redelijk Goed
10 feb 14 138,4 kg Redelijk Goed
09 feb 14 139,2 kg Redelijk Goed
08 feb 14 139,5 kg Redelijk Goed
07 feb 14 139,8 kg Redelijk Goed
06 feb 14 141 kg Redelijk Goed
05 feb 14 141,8 kg Redelijk Goed
04 feb 14 141,8 kg Redelijk Goed
03 feb 14 141,9 kg Redelijk Goed
02 feb 14 142,7 kg Redelijk Goed
01 feb 14 142,9 kg Redelijk Goed
31 jan 14 143,7 kg Redelijk Goed
30 jan 14 142,9 kg Redelijk Goed
29 jan 14 143,2 kg Redelijk Goed
28 jan 14 143,7 kg Redelijk Goed
27 jan 14 143,4 kg Redelijk Goed
25 jan 14 144,7 kg Redelijk Goed
24 jan 14 145,3 kg Redelijk Goed
23 jan 14 145,6 kg Redelijk Goed
22 jan 14 146 kg Redelijk Goed
21 jan 14 146,1 kg Redelijk Goed
20 jan 14 146 kg Redelijk Goed
19 jan 14 147,2 kg Redelijk Goed
18 jan 14 148,5 kg Redelijk Goed
17 jan 14 149 kg Redelijk Goed
16 jan 14 149,4 kg Redelijk Goed
15 jan 14 149,5 kg Redelijk Goed
14 jan 14 149,9 kg Redelijk Goed
13 jan 14 149,8 kg Redelijk Goed
12 jan 14 150 kg Niet Toepasbaar
06 jan 14 150,5 kg Redelijk Goed
30 dec 13 151,6 kg Redelijk Goed
27 dec 13 153 kg Redelijk Goed
23 dec 13 155 kg Redelijk Goed
16 dec 13 163 kg 100%

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.